Výkonnostní tabulka HyundaiSrovnání originálních a upravených hodnot. |
![]() |
Obsah | Sériové parametry | Chiptuning | ||
PS/kW | Nm | PS/kW | Nm | |
Accent | ||||
Hyundai Accent 1.3 GLS | 86 / 63 | 118 | 93 / 68 | 130 |
Hyundai Accent 1.5 CRDi | 82 / 60 | 187 | 112 / 82 | 240 |
Hyundai Accent 1.5 12V | 102 / 75 | 150 | 115 / 85 | 168 |
Hyundai Accent 1.5 CRDi | 110 / 81 | 235 | 140 / 103 | 288 |
Hyundai Accent 1.6 CRDi | 128 / 94 | 260 | 155 / 114 | 300 |
Atos | ||||
Hyundai Atos 0.9 | 55 / 40 | 0 | 57 / 42 | 0 |
Hyundai Atos 1.0 | 55 / 40 | 0 | 57 / 42 | 0 |
Hyundai Atos 1.1 | 59 / 43 | 89 | 67 / 49 | 101 |
Elantra | ||||
Hyundai Elantra 1.5 CRDi | 105 / 77 | 240 | 128 / 94 | 290 |
Hyundai Elantra 1.5 CRDi | 112 / 82 | 240 | 142 / 104 | 314 |
Hyundai Elantra 1.6 | 128 / 94 | 152 | 134 / 98 | 160 |
Hyundai Elantra 1.6 CRDi | 136 / 101 | 300 | 165 / 121 | 360 |
Hyundai Elantra 1.6 CRDi | 116 / 85 | 260 | 143 / 105 | 330 |
Hyundai Elantra 1.6 CRDi | 128 / 94 | 260 | 157 / 1152 | 324 |
Hyundai Elantra 2.0 | 143 / 105 | 186 | 152 / 112 | 186 |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi | 112 / 82 | 235 | 140 / 103 | 285 |
Genessis |
||||
Hyundai Genessis 2.0 TCI | 210 / 154 | 300 | 245 / 180 | 300 |
Hyundai Genessis 3.8 V6 | 303 / 223 | 361 | 325 / 239 | 361 |
Hyundai Genessis 3.8 | 316 / 232 | 397 | 330 / 242 | 412 |
Getz | ||||
Hyundai Getz 1.1 | 63 / 49 | 88 | 74 / 54 | 103 |
Hyundai Getz 1.3 | 82 / 60 | 117 | 91 / 67 | 129 |
Hyundai Getz 1.4 | 97 / 71 | 126 | 106 / 78 | 141 |
Hyundai Getz 1.5 CRDI | 82 / 60 | 187 | 112 / 82 | 240 |
Hyundai Getz 1.5 CRDI | 89 / 65 | 215 | 116 / 85 | 260 |
Hyundai Getz 1.5 CRDI | 102 / 75 | 220 | 125 / 92 | 300 |
Hyundai Getz 1.5 CRDI | 110 / 81 | 220 | 139 / 102 | 300 |
Hyundai Getz 1.6 | 105 / 77 | 143 | 113 / 83 | 155 |
Grandeur | ||||
Hyundai Grandeur 2.2 CRDI | 155 / 113 | 343 | 184 / 135 | 450 |
Hyundai Grandeur 2.2 CRDI | 150 / 110 | 343 | 177 / 130 | 420 |
Hyundai Grandeur 2.2 CRDI | 200 / 147 | 430 | 218 / 160 | 520 |
Hyundai Grandeur 3.3 V6 | 235 / 173 | 304 | 250 / 184 | 320 |
H1 | ||||
Hyundai H1 2.5 CRDi | 136 / 100 | 340 | 159 / 117 | 401 |
Hyundai H1 2.5 CRDi | 136 / 100 | 343 | 164 / 120 | 420 |
Hyundai H1 2.5 CRDi | 140 / 103 | 330 | 164 / 120 | 400 |
Hyundai H1 2.5 CRDi | 140 / 103 | 330 | 170 / 125 | 400 |
Hyundai H1 2.5 CRDi | 164 / 120 | 343 | 200 / 147 | 493 |
Hyundai H1 2.5 CRDi | 170 / 125 | 392 | 200 / 147 | 493 |
Hyundai H1 2.5 CRDi | 170 / 125 | 441 | 200 / 147 | 493 |
Hyundai H1 2.5 CRDi | 110 / 81 | 300 | 143 / 105 | 360 |
Hyundai H1 2.5 CRDi | 115 / 85 | 340 | 164 / 120 | 420 |
i10 | ||||
Hyundai i10 1.0 12V | 70/ 51 | 95 | 70 / 51 | 95 |
Hyundai i10 1.1 16V | 65 / 48 | 98 | 71 / 52 | 105 |
Hyundai i10 1.1 16V | 67 /49 | 98 | 71 / 52 | 105 |
Hyundai i10 1.1 16V | 70 / 51 | 98 | 75 / 55 | 105 |
Hyundai i10 1.1 12V | 71 / 52 | 160 | 86 / 63 | 190 |
Hyundai i10 1.1 12V | 75 / 57 | 152 | 89 / 65 | 180 |
Hyundai i10 1.2 16V | 78 / 57 | 121 | 83 / 61 | 128 |
Hyundai i10 1.2 16V | 80 / 59 | 121 | 87 / 64 | 128 |
Hyundai i10 1.2 16V | 82 / 60 | 114 | 82 / 60 | 114 |
Hyundai i10 1.2 16V | 86 / 63 | 121 | 93 / 68 | 128 |
Hyundai i10 1.2 16V | 87 / 64 | 121 | 87 / 64 | 121 |
i20 | ||||
Hyundai i20 1.1 12V | 75 / 55 | 180 | 90 / 66 | 215 |
Hyundai i20 1.2 16V | 80 / 59 | 120 | 86 / 63 | 128 |
Hyundai i20 1.1 12V | 85 / 62 | 120 | 90 / 66 | 128 |
Hyundai i20 1.25 16V | 75 / 55 | 122 | 80 / 59 | 130 |
Hyundai i20 1.25 16V | 78 / 57 | 122 | 83 / 61 | 130 |
Hyundai i20 1.25 16V | 85 / 62 | 122 | 90 / 66 | 130 |
Hyundai i20 1.25 16V | 86 / 63 | 122 | 91 / 67 | 130 |
Hyundai i20 1.4 16V | 90 / 66 | 137 | 94 / 69 | 145 |
Hyundai i20 1.4 16V | 101 / 74 | 137 | 101 / 74 | 137 |
Hyundai i20 1.4 CRDi | 75 / 55 | 220 | 95 / 70 | 250 |
Hyundai i20 1.4 CRDi | 90 / 66 | 220 | 115 / 85 | 250 |
Hyundai i20 1.4 | 100 / 74 | 137 | 112 / 82 | 150 |
Hyundai i20 1.6 16V | 127 /93 | 157 | 135 / 99 | 166 |
Hyundai i20 1.6 | 126 / 95 | 157 | 139 / 102 | 168 |
Hyundai i20 1.6 CRDi 16V | 116 / 85 | 260 | 143 / 105 | 330 |
Hyundai i20 1.6 CRDi 16V | 128 / 94 | 260 | 150 / 110 | 330 |
ix20 | ||||
Hyundai ix20 1.2 | 80 / 59 | 120 | 85 / 62 | 126 |
Hyundai ix20 1.4 | 90 / 66 | 137 | 94 / 69 | 344 |
Hyundai ix20 1.4 | 101 / 74 | 140 | 105 / 77 | 147 |
Hyundai ix20 1.4 CRDi | 78 / 57 | 220 | 105 / 77 | 250 |
Hyundai ix20 1.4 CRDi | 90 / 66 | 240 | 116 / 85 | 270 |
Hyundai ix20 1.6 | 125 / 92 | 156 | 131 / 96 | 162 |
Hyundai ix20 1.6 CRDi | 116 / 85 | 255 | 143 / 105 | 330 |
Hyundai ix20 1.6 CRDi | 128 / 94 | 260 | 155 / 114 | 320 |
i30 | ||||
Hyundai i30 1.0 T-GDi 12V | 120 / 88 | 171 | 120 / 88 | 171 |
Hyundai i30 1.4 16V | 99 / 73 | 134 | 105 / 77 | 141 |
Hyundai i30 1.4 16V | 101 / 74 | 134 | 105 / 77 | 141 |
Hyundai i30 1.4 16V | 105 / 77 | 137 | 110 / 81 | 147 |
Hyundai i30 1.4 16V | 109 / 80 | 137 | 115 / 84 | 147 |
Hyundai i30 1.4 | 109 / 80 | 137 | 120 / 88 | 150 |
Hyundai i30 1.4 16V | 90/ 66 | 220 | 116 / 85 | 257 |
Hyundai i30 1.4 CVVT | 105 / 77 | 137 | 114 / 84 | 152 |
Hyundai i30 1.4 CRDi | 75 / 55 | 220 | 90 / 66 | 250 |
Hyundai i30 1.4 T-GDi 16V | 140 / 103 | 242 | 140 / 103 | 242 |
Hyundai i30 1.6 16V | 116 / 85 | 154 | 121 / 89 | 164 |
Hyundai i30 1.6 16V | 120 / 88 | 156 | 125 / 92 | 166 |
Hyundai i30 1.6 16V | 123 / 90 | 154 | 130 / 95 | 164 |
Hyundai i30 1.6 16V | 127 / 93 | 154 | 134 / 98 | 164 |
Hyundai i30 1.6 16V | 128 / 94 | 156 | 134 / 98 | 166 |
Hyundai i30 1.6 CRDi 16V | 136 / 100 | 280 | 161 / 118 | 340 |
Hyundai i30 1.6 CRDi 16V | 136 / 100 | 300 | 161 / 118 | 350 |
Hyundai i30 1.6 CRDi 16V | 110 / 81 | 260 | 143 / 105 | 310 |
Hyundai i30 1.6 CRDi 16V | 90 / 66 | 235 | 122 / 90 | 195 |
Hyundai i30 1.6 CRDi 16V | 110 / 81 | 255 | 140 / 103 | 310 |
Hyundai i30 1.6 CRDi 16V | 110 / 81 | 260 | 143 / 105 | 310 |
Hyundai i30 1.6 CRDi 16V | 116 / 85 | 255 | 143 / 105 | 330 |
Hyundai i30 1.6 CRDi 16V | 90 / 66 | 240 | 150 / 110 | 300 |
Hyundai i30 1.6 CRDi 16V | 128 / 94 | 260 | 150 / 110 | 300 |
Hyundai i30 1.6 GDi 16V | 129 / 95 | 164 | 134 / 98 | 170 |
Hyundai i30 1.6 GDi 16V | 135 / 99 | 164 | 139 / 102 | 170 |
Hyundai i30 1.6 T-GDi 16V | 186 / 137 | 265 | 224 / 164 | 338 |
Hyundai i30 2.0 16V | 140 / 103 | 186 | 150 / 110 | 196 |
Hyundai i30 2.0 16V | 143 / 105 | 186 | 153 / 112 | 196 |
Hyundai i30 2.0 CRDi 16V | 136/ 100 | 304 | 170 / 125 | 360 |
Hyundai i30 2.0 CRDi 16V | 140 / 103 | 304 | 170 / 125 | 360 |
Hyundai i30 2.0 GDi 16V | 175 / 129 | 209 | 175 / 129 | 209 |
ix35 | ||||
Hyundai ix35 1.6 | 135 / 99 | 167 | 150 / 110 | 180 |
Hyundai ix35 1.7 CRDi | 115 / 85 | 260 | 160 / 118 | 330 |
Hyundai ix35 2.0 | 146 / 107 | 190 | 151 / 111 | 198 |
Hyundai ix35 2.0 | 153 / 112 | 195 | 160 / 117 | 203 |
Hyundai ix35 2.0 | 155 / 114 | 195 | 162 / 119 | 203 |
Hyundai ix35 2.0 | 158 / 116 | 195 | 164 / 120 | 203 |
Hyundai ix35 2.0 | 164 / 120 | 195 | 170 / 125 | 203 |
Hyundai ix35 2.0 | 166 / 122 | 195 | 173 / 127 | 203 |
Hyundai ix35 2.0 | 166 / 122 | 205 | 173 / 127 | 215 |
Hyundai ix35 2.0 | 168 / 123 | 195 | 173 / 127 | 203 |
Hyundai ix35 2.0 | 179 / 131 | 195 | 184 / 135 | 203 |
Hyundai ix35 2.0 CRDi | 136 / 100 | 320 | 170 / 125 | 380 |
Hyundai ix35 2.0 CRDi | 177 / 130 | 350 | 199 / 146 | 400 |
Hyundai ix35 2.0 CRDi | 184 / 135 | 400 | 209 / 153 | 463 |
Hyundai ix35 2.4 | 175 / 128 | 230 | 181 / 133 | 240 |
Hyundai ix35 2.4 | 176 / 129 | 230 | 183 / 135 | 240 |
Hyundai ix35 2.4 | 177 / 130 | 230 | 184 / 135 | 240 |
Hyundai ix35 2.4 | 185 / 136 | 240 | 192 / 141 | 240 |
i40 | ||||
Hyundai i40 1.6 GDI 16V | 135 / 99 | 164 | 145 / 106 | 178 |
Hyundai i40 1.7 CRDi 16V | 115 / 85 | 260 | 153 / 112 | 315 |
Hyundai i40 1.7 CRDi 16V | 136 / 100 | 330 | 178 / 130 | 348 |
Hyundai i40 1.7 CRDi 16V | 141 / 104 | 340 | 170 / 125 | 420 |
Hyundai i40 2.0 16V | 150 / 110 | 200 | 157 / 115 | 210 |
Hyundai i40 2.0 16V | 166 / 122 | 204 | 173 / 127 | 214 |
Hyundai i40 2.0 GDi 16V | 165 / 121 | 204 | 173 / 127 | 214 |
Hyundai i40 2.0 GDi 16V | 179 / 131 | 213 | 187 / 137 | 225 |
ix55 | ||||
Hyundai ix55 3.0 CRDi 24V | 240 / 176 | 450 | 273 / 200 | 550 |
Hyundai ix55 3.0 CRDi 24V | 245 / 180 | 450 | 273 / 200 | 550 |
Hyundai ix55 3.0 CRDi 24V | 250 / 184 | 450 | 273 / 200 | 550 |
Lantra | ||||
Hyundai Lantra 2.0 CRDI | 112 / 82 | 235 | 140 / 103 | 285 |
Matrix | ||||
Hyundai Matrix 1.5 CRDi | 102 / 75 | 235 | 126 / 93 | 280 |
Hyundai Matrix 1.5 CRDi | 82 / 60 | 184 | 104 / 76 | 224 |
Hyundai Matrix 1.6 | 103 / 76 | 141 | 111 / 82 | 154 |
Hyundai Matrix 1.8 | 131 / 96 | 162 | 131 / 96 | 177 |
S-Coupe | ||||
Hyundai S-Coupe 1.5 T | 115 / 85 | 171 | 127 / 93 | 195 |
Hyundai S-Coupe 1.5i | 88 / 65 | 127 | 98 / 72 | 142 |
Santa Fe | ||||
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | 150 / 110 | 380 | 177 / 130 | 440 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | 150 / 110 | 335 | 175 / 128 | 390 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi S | 145 / 107 | 298 | 177 / 130 | 358 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | 150 / 110 | 335 | 180 / 132 | 395 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | 153 / 112 | 380 | 177 / 130 | 440 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | 184 / 135 | 350 | 205 / 150 | 410 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | 185 / 135 | 400 | 205 / 150 | 460 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | 113 / 83 | 255 | 136 / 100 | 300 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 16V | 116 / 85 | 280 | 157 / 115 | 340 |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | 125 / 92 | 285 | 152 / 112 | 330 |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 16V | 139 / 102 | 330 | 180 / 132 | 380 |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 16V | 155 / 114 | 335 | 180 / 132 | 419 |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 16V | 198 / 145 | 430 | 221 / 162 | 520 |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 16V | 197 / 145 | 436 | 221 / 165 | 494 |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 16V | 200 / 147 | 400 | 225 / 165 | 494 |
Hyundai Santa Fe 2.4 16V | 175 / 128 | 245 | 183 / 134 | 255 |
Hyundai Santa Fe 2.4 16V | 176 / 129 | 245 | 183 / 134 | 255 |
Hyundai Santa Fe 2.4 16V | 177 / 130 | 245 | 185 / 136 | 255 |
Hyundai Santa Fe 2.4 16V | 188 / 138 | 245 | 194 / 142 | 255 |
Hyundai Santa Fe 2.4 16V | 192 / 141 | 245 | 198 / 145 | 255 |
Sonata | ||||
Hyundai Sonata 1.6 Turbo | 181 / 133 | 152 | 361 / 265 | 315 |
Hyundai Sonata 2.0 CRDi | 136 / 100 | 305 | 166 / 122 | 380 |
Hyundai Sonata 2.0 CRDi | 140 / 103 | 305 | 168 / 123 | 382 |
Hyundai Sonata 2.0 CRDi | 143 / 105 | 305 | 166 /122 | 380 |
Hyundai Sonata 2.2 CRDi | 150 / 110 | 305 | 176 / 129 | 382 |
Starex | ||||
Hyundai Starex 2.5 CRDI | 140 / 103 | 314 | 170 / 125 | 370 |
Terracan | ||||
Hyundai Terracan 2.9 CRD | 150 / 110 | 333 | 180 / 132 | 390 |
Hyundai Terracan 2.9 CRDi | 163 / 120 | 345 | 193 / 142 | 405 |
Tiburon Coupe | ||||
Hyundai Tiburon Coupe 1.6 DOHC 16V | 105 / 77 | 143 | 118 / 87 | 160 |
Hyundai Tiburon Coupe 2.0 CVVT 16V | 143 / 105 | 186 | 158 / 116 | 203 |
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6 | 165 / 121 | 245 | 182 / 134 | 262 |
Traject | ||||
Hyundai Trajet 2.0 CRDI | 113 / 83 | 255 | 140 / 103 | 300 |
Hyundai Trajet 2.0 GLS | 140 / 103 | 184 | 151 / 111 | 200 |
Tucson | ||||
Hyundai Tucson 1.6 GDi 16V | 132 / 97 | 160 | 146 / 103 | 168 |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 16V | 177 / 130 | 265 | 205 / 150 | 315 |
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 16V | 142 / 104 | 340 | 170 / 125 | 420 |
Hyundai Tucson1.7 CRDi 16V | 115 / 85 | 280 | 154 / 113 | 340 |
Hyundai Tucson 2.0 | 136 / 100 | 167 | 142 / 104 | 173 |
Hyundai Tucson 2.0 | 142 / 104 | 184 | 149 / 109 | 190 |
Hyundai Tucson 2.0 | 143 / 105 | 184 | 149 / 109 | 190 |
Hyundai Tucson 2.0 16V | 155 / 114 | 180 | 162 / 119 | 188 |
Hyundai Tucson 2.0 | 158 / 116 | 194 | 164 / 120 | 202 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 136 / 100 | 320 | 164 / 120 | 380 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | 140 / 103 | 305 | 165 / 121 | 399 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | 150 /110 | 305 | 177 / 130 | 380 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | 177 / 130 | 305 | 199 / 146 | 380 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 16V | 185 / 136 | 400 | 209 / 153 | 463 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | 112 / 82 | 245 | 143 / 105 | 315 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | 120 / 88 | 250 | 150 / 110 | 315 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | 123 / 90 | 250 | 150 / 110 | 315 |
Hyundai Tucson 2.0 GDi 16V | 166 / 122 | 180 | 172 / 126 | 189 |
Hyundai Tucson 2.4 | 179 / 131 | 228 | 184 / 135 | 238 |
Hyundai Tucson 2.7 | 176 / 129 | 240 | 184 / 135 | 250 |
Veloster | ||||
Hyundai Veloster 1.6 16V | 140 / 103 | 167 | 147 / 108 | 176 |
Hyundai Veloster 1.6 16V | 128 / 94 | 160 | 134 / 98 | 168 |
Hyundai Veloster 1.6 16V | 130 / 95 | 160 | 134 / 98 | 168 |
Hyundai Veloster 1.6 16V | 132 / 97 | 160 | 139 / 102 | 168 |
Hyundai Veloster 1.6 Turbo | 187 / 137 | 240 | 218 / 171 | 340 |
Hyundai Veloster 1.6 Turbo | 204 / 150 | 264 | 233 / 171 | 340 |
Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.