Výkonnostní tabulka Volkswagen

Srovnání originálních a upravených hodnot.

vw
Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Amarok
VW Amarok 2.0 TDI 16V 88 120 / 88 340 180 / 130 400
VW Amarok 2.0 TDI 90 122 / 90 340 160 / 118 385
VW Amarok 2.0 TDI 16V 90 120 / 90 340 180 / 130 400
VW Amarok 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 340 180 / 130 400
VW Amarok 2.0 TSI 16V 118 160 / 120 300 220 / 160 380
VW Amarok 2.0 BiTDI 16V 120 160 / 120 400 200 / 150 500
VW Amarok 2.0 BiTDI 16V 132 180 / 132 400 205 / 150 480
VW Amarok 3.0 TDI 24V 120 163 / 120 450 195 / 218 626
VW Amarok 3.0 TDI 24V 150 200 / 150 500 300 / 218 626
VW Amarok 3.0 TDI 24V 165 220 / 160 550 310 / 230 646
VW Amarok 3.0 TDI 24V 190 250 / 190 580 300 / 220 680
Arteon
VW Arteon 1.4 TSI 16V 160 215 / 160 400 220 / 160 400
VW Arteon 1.5 TSI 16V 110 150 / 110 250 180 / 130 300
VW Arteon 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 180 / 130 400
VW Arteon 2.0 TDI 16V 130 180 / 130 380 220 / 160 455
VW Arteon 2.0 TDI 16V 140 190 / 140 400 229 / 170 400
VW Arteon 2.0 TSI 16V 140 200 / 150 300 240 / 178 426
VW Arteon 2.0 TDI 16V 147 200 / 147 410 200 / 150 410
VW Arteon 2.0 TDI 16V 176 240 / 176 500 300 / 220 580
VW Arteon 2.0 TDI 16V 190 280 / 190 350 350 / 260 680
VW Arteon 2.0 TSI 16V 200 270 / 200 350 320 / 230 450
VW Arteon 2.0 TSI 16V 235 320 / 230 420 400 / 250 620
Beetle
VW Beetle 1.2 TSI 16V 77 105 / 77 175 136 / 100 235
VW Beetle 1.4 16V 55 75 / 55 128 80 / 60 140
VW Beetle 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 250 180 / 130 300
VW Beetle 1.4 TSI 16V 118 158 / 118 240 200 / 150 290
VW Beetle 1.6 8V 75 102 / 75 148 110 / 80 160
VW Beetle 1.6 TDI 16V 77 105 / 77 250 140 / 100 320
VW Beetle 1.8 Turbo 20V 110 150 / 110 210 180 / 140 290
VW Beetle 1.8 TSI 16V 125 170 / 125 230 200 / 150 275
VW Beetle 1.8 Turbo 20V 127 173 / 127 220 200 / 147 290
VW Beetle 1.8 Turbo 20V 132 180 / 132 230 210 / 155 325
VW Beetle 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 210 117 / 85 270
VW Beetle 1.9 TDI 8V 74 101 / 74 240 140 / 100 314
VW Beetle 1.9 TDI 8V 77 105 / 77 250 150 / 110 330
VW Beetle 2.0 TDI 16V 81 110 / 81 250 160 / 125 340
VW Beetle 2.0 16V 85 115 / 85 170 110 / 85 170
VW Beetle 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 320 190 / 140 410
VW Beetle 2.0 TDI 16V 104 141 / 104 320 192 / 141 410
VW Beetle 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 190 / 140 410
VW Beetle 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 240 / 180 390
VW Beetle 2.0 TSI 16V 155 221 / 155 280 240 / 185 390
VW Beetle 2.0 TSI 16V 162 221 / 162 280 240 / 180 380
VW Beetle 2.3 20V 125 170 / 125 220 180 / 135 230
VW Beetle 2.5 24V 110 150 / 110 240 160 / 115 250
VW Beetle 2.5 20V 112 153 / 112 240 160 / 120 250
VW Beetle 2.5 20V 125 170 / 125 240 177 / 135 250
VW Beetle 3.2 24V 165 225 / 165 320 240 / 180 330
Bora
VW Bora 1.4 16V 55 75 / 55 112 80 / 59 120
VW Bora 1.6 8V 74 101 / 74 145 110 / 80 150
VW Bora 1.6 8V 75 102 / 75 145 110 / 180 155
VW Bora 1.6 16V 77 105 / 77 145 110 / 80 160
VW Bora 1.6 8V 78 110 / 78 150 113 / 85 160
VW Bora 1.6 FSI 16V 81 110 / 81 155 123 / 85 160
VW Bora 1.8 20V 92 126 / 92 150 133 / 100 160
VW Bora 1.8 T 20V 110 150 / 110 210 183 / 135 270
VW Bora 1.8 T 20V 132 180 / 131 235 213 / 155 320
VW Bora 1.9 SDI 8V 50 68 / 50 133 80 / 60 150
VW Bora 1.9 SDI 16V 55 65 / 55 135 85 / 57 148
VW Bora 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 210 120 / 85 250
VW Bora 1.9 TDI 66 90 / 66 210 116 / 85 265
VW Bora 1.9 TDI 16V 66 90 / 66 210 110 / 80 275
VW Bora 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 210 112 / 84 270
VW Bora 1.9 TDI 8V 74 101 / 75 240 140 / 101 311
VW Bora 1.9 TDI 8V 81 110 / 81 235 142 / 102 323
VW Bora 1.9 TDI 8V 74 100 / 74 240 143 / 105 310
VW Bora 1.9 TDI PD 74 101 / 74 240 133 / 98 300
VW Bora 1.9 TDI 8V 81 110 / 81 230 143 / 105 330
VW Bora 1.9 TDI 81 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Bora 1.9 TDI 8V 110 150 / 110 320 193 / 145 410
VW Bora 1.9 TDI 8V 85 115 / 85 285 138 / 101 341
VW Bora 1.9 TDI 8V 96 130 / 96 315 160 / 126 390
VW Bora 2.0 8V 85 116 / 85 172 123 / 90 180
VW Bora 2.3 10V 110 150 / 110 200 161 / 118 215
VW Bora 2.3 20V 125 170 / 125 220 182 / 139 250
VW Bora 2.8 24V 128 172 / 128 220 185 / 136 240
VW Bora 2.8 24V 147 200 / 147 270 215 / 158 285
VW Bora 2.8 24V 150 204 / 150 270 219 / 161 292
Caddy
VW Caddy 1.0 TSI 12V 75 102 / 75 160 116 / 85 200
VW Caddy 1.2 TSI 8V 62 84 / 62 160 116 / 85 220
VW Caddy 1.4 TSI 62 86 / 62 160 120 / 88 220
VW Caddy 1.2 TSI 63 86 / 63 160 120 / 88 160
VW Caddy 1.2 TSI 8V 77 105 / 77 175 136 / 98 233
VW Caddy 1.4 16V 55 75 / 55 125 86 / 58 130
VW Caddy 1.4 16V 59 80 / 59 135 86 / 68 140
VW Caddy 1.4 TGI CNG 16V 81 110 / 81 200 124 / 91 230
VW Caddy 1.4 TSI 16V 92 125 / 92 220 146 / 107 250
VW Caddy 1.6 TDI 16V 55 75 / 55 230 136 / 98 310
VW Caddy 1.6 8V 65 88 / 65 135 96 / 68 140
VW Caddy 1.6 8V 74 101 / 74 140 65 / 48 150
VW Caddy 1.6 8V 75 102 / 75 148 109 / 80 158
VW Caddy 1.6 TDI 16V 75 102 / 75 250 136 / 98 310
VW Caddy 1.6 75 102 / 75 148 112 / 82 166
VW Caddy 1.9 SDI 8V 47 64 / 47 125 72 / 58 130
VW Caddy 1.9 TDI 8V 48 62 / 48 170 116 / 85 265
VW Caddy 1.9 TDI 8V 55 75 / 55 190 95 / 70 250
VW Caddy 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 215 116 / 86 274
VW Caddy 1.9 TDI 8V 77 105 / 77 250 149 / 109 334
VW Caddy 2.0 SDI 8V 51 70 / 51 140 79 / 58 149
VW Caddy 2.0 TDI 16V 55 75 / 55 225 180 / 132 362
VW Caddy 2.0 TDI 16V 75 102 / 75 250 180 / 132 362
VW Caddy 2.0 8V 80 109 / 80 160 115 / 84 170
VW Caddy 2.0 TDI 16V 81 110 / 81 250 186 / 135 380
VW Caddy 2.0 TDI 16V 90 122 / 90 300 180 / 130 400
VW Caddy 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 300 180 / 132 405
VW Caddy 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 184 / 135 405
VW Caddy 2.0 TDI 16V 125 170 / 125 350 206 / 151 411
California
VW California 2.0 TDI 16V 62 84 / 62 220 132 / 97 320
VW California 2.0 TDI 16V 75 102 / 75 250 150 / 110 330
VW California 2.0 TDI 16V 84 114 / 84 250 164 / 120 370
VW California 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 340 172 / 126 400
VW California 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 184 / 135 400
VW California 2.0 TSI 16V 110 150 / 110 280 218 / 160 380
VW California 2.0 TDI 16V 132 180 / 132 400 206 / 151 450
VW California 2.0 TSI 16V 150 204 / 150 350 244 / 179 405
Crafter
VW Crafter 2.0 TDI 16V 80 109 / 80 300 150 / 110 380
VW Crafter 2.0 TDI 16V 84 115 / 84 300 150 / 110 380
VW Crafter 2.0 TDI 100 136 / 100 340 170 / 120 390
VW Crafter 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 340 170 / 125 390
VW Crafter 2.0 TDI 16V 105 143 / 103 340 170 / 130 390
VW Crafter 2.0 TDI 16V 120 164 / 120 400 198 / 140 460
VW Crafter 2.0 BiTDI 120 163 / 120 400 195 / 145 450
VW Crafter 2.5 TDI 20V 65 89 / 65 230 150 / 110 350
VW Crafter 2.5 TDI 65 88 / 65 220 150 / 110 350
VW Crafter 2.5 TDI 20V 80 109 / 80 280 150 / 110 410
VW Crafter 2.5 TDI 80 109 / 80 280 180 / 99 425
VW Crafter 2.5 TDI 20V 100 136 / 100 330 177 / 130 410
VW Crafter 2.5 TDI 100 136 / 100 300 181 / 133 370
VW Crafter 2.5 TDI 120 163 / 120 350 198 / 145 415
Eos
VW Eos 1.4 TSI 16V 90 122 / 90 210 155 / 114 240
VW Eos 1.4 TSI 16V 92 125 / 92 200 155 / 113 240
VW Eos 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 250 175 / 134 290
VW Eos 1.4 TSI 16V 118 160 / 118 240 195 / 143 290
VW Eos 1.6 FSI 85 16V 85 115 / 85 155 127 / 93 170
VW Eos 2.0 TSI 16V 86 118 / 86 250 163 / 119 320
VW Eos 2.0 TDI 16V 100 136 / 100 320 177 / 136 390
VW Eos 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 320 192 / 141 410
VW Eos 2.0 FSI 16V 110 150 / 110 200 165 / 121 215
VW Eos 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 243 / 178 397
VW Eos 2.0 TFSI 147 200 / 147 280 240 / 176 350
VW Eos 2.0 TSI 16V 155 210 / 155 280 255 / 189 375
VW Eos 2.0 TSI 16V 162 220 / 162 300 250 / 186 380
VW Eos 3.2 24V 184 250 / 184 330 268 / 197 362
VW Eos 3.6 24V 191 260 / 191 350 298 / 217 362
Fox
VW Fox 1.0 8V 54 74 / 54 90 78 / 57 95
VW Fox 1.2 8V 40 55 / 40 106 59 / 43 101
VW Fox 1.4 6V 51 70 / 51 155 97/ 71 225
VW Fox 1.4 TDI 6V 51 70 / 51 155 90 /66 185
VW Fox 1.6 8V 74 101 / 74 120 106 / 78 126
VW Fox 1.6 8V 77 105 / 77 120 110 / 80 126
VW Fox 1.6 8V 78 106 / 78 124 110 / 81 313
Golf
VW Golf 1.0 12V 48 65 / 48 100 68 / 52 105
VW Golf 1.0 TSI 12V 63 85 / 63 175 102 / 75 205
VW Golf 1.0 TSI 66 90 / 66 175 110 / 81 220
VW Golf 1.0 TSI 12V 81 110 / 81 200 124 / 91 230
VW Golf 1.0 TSI 81 110 / 81 200 130 / 95 240
VW Golf 1.0 TSI 12V 85 115 / 85 200 134 / 98 235
VW Golf 1.2 TSI 8V 63 86 / 63 160 122 / 92 218
VW Golf 1.2 TSI 16V 63 86 / 63 160 128 / 94 204
VW Golf 1.2 TSI 16V 77 105 / 77 175 136 / 100 230
VW Golf 1.2 TSI 16V 81 110 / 81 175 136 / 100 215
VW Golf 1.2 TSI 85 116 / 85 200 136 / 100 225
VW Golf 1.4 16V 55 75 / 55 128 82 / 60 136
VW Golf 1.4 16V 59 80 / 59 132 86 / 63 136
VW Golf 1.4 FSI 16V 66 90 / 66 130 95 / 70 136
VW Golf 1.4 TGI 16V 81 110 / 81 200 98 / 134 230
VW Golf 1.4 TSI 16V 90 123 / 90 200 158 / 116 240
VW Golf 1.4 TSI 16V 92 125 / 92 200 161 / 118 258
VW Golf 1.4 TSI 16V 96 131 / 96 200 157 / 115 245
VW Golf 1.4 TSI 16V 103 140 / 103 220 168 / 123 260
VW Golf 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 250 177 / 130 290
VW Golf 1.4 TSI 16V 118 161 / 118 240 202 / 148 290
VW Golf 1.4 TSI 16V 125 170 / 125 240 202 / 142 280
VW Golf 1.5 TGI 16V 96 130 / 96 200 158 / 116 250
VW Golf 1.5 TSI 16V 96 130 / 96 200 164 / 120 260
VW Golf 1.5 TSI 16V 110 150 / 110 250 173 / 127 295
VW Golf 1.5 TSI 110 150 / 110 250 177 / 130 295
VW Golf 1.6 TDI 16V 66 90 / 66 230 142 / 102 300
VW Golf 1.6 8V 74 101 / 74 140 112 / 82 158
VW Golf 1.6 8V 75 102 / 75 148 110 / 82 158
VW Golf 1.6 16V 77 105 / 77 148 112 / 82 158
VW Golf 1.6 TDI 16V 77 105 / 77 250 139 / 105 320
VW Golf 1.6 16V 78 107 / 78 148 113 / 83 158
VW Golf 1.6 FSI 16V 81 113 / 81 155 117 / 86 165
VW Golf 1.6 16V 81 110 / 81 155 117 / 86 165
VW Golf 1.6 TDI 16V 81 110 / 81 250 140 / 105 310
VW Golf 1.6 FSI 16V 85 116 / 85 155 123 / 90 165
VW Golf 1.6 TDI 16V 85 115 / 85 260 140 / 105 310
VW Golf 1.8 55 75 / 55 126 80 / 59 132
VW Golf 1.8 20V 66 90 / 66 170 97 / 71 180
VW Golf 1.8 20V 92 125 / 92 170 134 / 98 336
VW Golf 1.8 Turbo 20V 110 150 / 110 210 185 / 137 270
VW Golf 1.8 TSI 16V 118 160 / 118 250 218 / 159 336
VW Golf 1.8 TSI 16V 126 172 / 126 270 205 / 150 330
VW Golf 1.8 TSI 16V 127 173 / 127 270 205 / 150 330
VW Golf 1.8 GTI 20V 132 180 / 132 235 211 / 155 320
VW Golf 1.8 TSI 16V 132 180 / 132 280 205 / 150 330
VW Golf 1.9 SDI 47 64 / 47 140 211 / 155 150
VW Golf 1.9 SDI 8V 50 68 / 50 133 80 / 59 150
VW Golf 1.9 TDI 8V 55 74 / 55 190 91 / 70 255
VW Golf 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 210 117 / 86 247
VW Golf 1.9 TDI 8V 74 101 / 74 240 140 / 103 314
VW Golf 1.9 TDI 16V 77 105 / 77 250 150 / 110 330
VW Golf 1.9 TDI 8V 81 110 / 81 235 140 / 100 328
VW Golf 1.9 TDI 8V 85 115 / 85 285 138 / 100 345
VW Golf 1.9 TDI 8V 96 130 / 96 310 164 / 120 386
VW Golf 1.9 TDI 8V 110 150 / 110 320 195 / 141 413
VW Golf 2.0 SDI 16V 55 75 / 55 140 85 / 62 150
VW Golf 2.0 TDI 16V 81 110 / 81 250 177 / 130 380
VW Golf 2.0 8V 85 116 / 85 170 123 / 90 183
VW Golf 2.0 16V 85 116 / 85 180 123 / 90 190
VW Golf 2.0 87 118 / 87 166 118 / 85 166
VW Golf 2.0 TDI 16V 100 136 / 100 300 168 / 125 380
VW Golf 2.0 TDI 16V 103 136 / 100 300 177 / 130 380
VW Golf 2.0 TDI 16V 104 141 / 104 320 191 / 140 400
VW Golf 2.0 TDI 16V 105 143 / 105 320 191 / 140 400
VW Golf 2.0 FSI 16V 110 150 / 110 200 155 / 114 210
VW Golf 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 187 / 137 410
VW Golf 2.0 TDI 16V 125 170 / 125 350 200 / 147 425
VW Golf 2.0 TDI 16V 130 177 / 130 380 228 / 167 450
VW Golf 2.0 TDI 16V 135 184 / 135 380 228 / 167 450
VW Golf 2.0 TSI 140 191 / 140 320 221 / 199 365
VW Golf 2.0 TDI 147 200 / 147 400 220 / 161 445
VW Golf 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 241 / 177 400
VW Golf 2.0 TSI 16V 155 220 / 155 350 300 / 220 450
VW Golf 2.0 TSI 16V 162 200 / 162 280 255 / 187 360
VW Golf 2.0 TSI 16V 169 230 / 169 300 259 / 190 380
VW Golf 2.0 TSI 16V 173 235 / 173 300 314 / 230 410
VW Golf 2.0 TSI 16V 180 245 / 180 370 307 / 225 450
VW Golf 2.0 TSI 16V 188 256 / 188 350 300 / 220 430
VW Golf 2.0 TSI 16V 195 265 / 195 250 310 / 230 430
VW Golf 2.0 TSI 16V 199 265 / 199 350 314 / 230 430
VW Golf 2.0 TSI 16V 206 280 / 206 350 341 / 250 480
VW Golf 2.0 TSI 16V 213 290 / 213 380 355 / 260 480
VW Golf 2.0 TSI 16V 215 292 / 215 380 355 / 260 480
VW Golf 2.0 TSI 16V 221 300 / 221 380 374 / 274 510
VW Golf 2.0 TSI 16V 228 310 / 228 400 368 / 270 480
VW Golf 2.3 10V 110 150 / 110 205 160 / 120 220
VW Golf 2.3 20V 125 170 / 125 220 184 / 135 230
VW Golf 2.5 FSI 20V 110 150 / 110 220 162 / 119 230
VW Golf 2.5 FSI 20V 112 152 / 112 228 166 / 122 240
VW Golf 2.5 FSI 20V 125 170 / 125 240 181 / 133 250
VW Golf 2.5 FSI 20V 127 172 / 127 240 181 / 133 252
VW Golf 2.8 12V 128 174 / 128 235 188 / 138 250
VW Golf 2.8 24V 147 200 / 147 270 215 / 158 285
VW Golf 2.8 24V 150 204 / 150 270 218 / 160 285
VW Golf 2.9 24V 140 190 / 140 245 205 / 150 258
VW Golf 3.2 24V 177 241 / 177 320 259 / 190 330
VW Golf 3.2 24V 184 251 / 184 320 265 / 190 335
Jetta
VW Jetta 1.2 TSI 16V 77 105 / 77 175 136 / 100 233
VW Jetta 1.4 TSI 16V 90 123 / 90 200 155 / 114 240
VW Jetta 1.4 TSI 16V 92 125 / 92 200 158 / 116 245
VW Jetta 1.4 TSI 16V 103 140 / 103 220 168 / 123 260
VW Jetta 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 250 177 / 130 290
VW Jetta 1.4 TSI 16V 118 160 / 118 240 203 / 149 285
VW Jetta 1.4 TSI 118 160 / 118 240 206 / 153 267
VW Jetta 1.4 TSI 16V 125 170 / 125 240 203 / 149 290
VW Jetta 1.6 16V 63 83 / 63 148 93 / 62 158
VW Jetta 1.6 16V 66 90 / 66 153 95 / 70 160
VW Jetta 1.6 TDI 16V 66 90 / 66 230 139 / 102 310
VW Jetta 1.6 16V 75 102 / 75 135 109 / 80 144
VW Jetta 1.6 16V 77 105 / 77 150 109 / 80 160
VW Jetta 1.6 TDI 16V 77 105 / 77 250 135 / 99 320
VW Jetta 1.6 TDI 77 105 / 77 250 146 / 107 295
VW Jetta 1.6 16V 81 110 / 81 155 117 / 86 165
VW Jetta 1.6 FSI 16V 85 115 / 85 145 123 / 90 155
VW Jetta 1.6 FSI 16V 85 115 / 85 155 127 / 93 170
VW Jetta 1.8 TSI 16V 160 118 / 160 250 160 / 218 336
VW Jetta 1.8 TSI 16V 125 172 / 125 230 205 / 150 275
VW Jetta 1.8 TSI 16V 127 173 / 127 230 205 / 151 275
VW Jetta 1.9 TDI 8V 74 101 / 74 250 136 / 100 310
VW Jetta 1.9 TDI 8V 77 105 / 77 250 149 / 109 334
VW Jetta 2.0 TDI 16V 81 110 / 81 250 190 / 140 400
VW Jetta 2.0 8V 85 116 / 85 170 123 / 90 180
VW Jetta 2.0 8V 86 117 / 86 172 124 / 91 182
VW Jetta 2.0 TDI 16V 100 136 / 100 300 168 / 123 380
VW Jetta 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 320 190 / 140 390
VW Jetta 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 320 192 / 141 410
VW Jetta 2.0 FSI 16V 110 150 / 110 200 155 / 114 210
VW Jetta 2.0 FSI 110 150 / 110 200 165 / 121 215
VW Jetta 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 190 / 140 405
VW Jetta 2.0 TSI 16V 125 170 / 125 280 218 / 160 360
VW Jetta 2.0 TDI 8V 125 170 / 125 350 202 / 148 425
VW Jetta 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 243 / 178 393
VW Jetta 2.0 TFSI 147 200 / 147 280 240 / 176 350
VW Jetta 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 239 / 175 358
VW Jetta 2.0 TDI 16V 147 200 / 147 280 243 / 178 390
VW Jetta 2.0 TSI 16V 155 211 / 155 280 243 / 178 393
VW Jetta 2.0 TDI 16V 155 211 / 155 280 240 / 180 390
VW Jetta 2.0 TSI 16V 169 230 / 169 350 300 / 220 430
VW Jetta 2.5 24V 110 150 / 110 220 161 / 118 230
VW Jetta 2.5 24V 125 170 / 125 240 181 / 133 250
VW Jetta 2.5 FSI 20V 125 170 / 125 240 184 / 134 250
VW Jetta 2.8 24V 128 175 / 128 235 184 / 134 250
LT
VW LT 2.5 TDI 61 83 / 61 250 105 / 79 300
VW LT 2.5 TDI 66 90 / 66 250 109 / 80 305
VW LT 2.5 TDI 70 95 / 70 250 109 / 80 305
VW LT 2.5 TDI 75 102 / 75 250 135 / 99 308
VW LT 2.5 TDI 80 109 / 80 280 134 / 99 330
VW LT 2.5 TDI 160 182 / 160 350 201 / 174 394
VW LT 2.8 TDI 92 125 /92 300 159 / 117 360
VW LT 2.8 TDI 96 128 / 96 300 159 / 117 360
VW LT 2.8 TDI 116 158 / 116 330 185 / 136 390
Lupo
VW Lupo 1.0 8V 37 50 / 37 87 53 / 39 92
VW Lupo 1.2 TDI 12V 45 61 / 45 140 82 / 60 175
VW Lupo 1.4 8V 44 60 / 44 116 64 / 47 123
VW Lupo 1.4 16V 55 75 / 55 126 80 / 59 134
VW Lupo 1.4 TDI 16V 55 75 / 55 195 100 / 73 240
VW Lupo 1.4 16V 74 101 / 74 126 108 / 79 134
VW Lupo 1.6 16V 76 104 / 76 145 109 / 80 150
VW Lupo 1.6 16V 92 125 / 92 152 137 / 101 162
VW Lupo 1.7 SDI 8V 44 60 / 44 115 64 / 47 125
Passat
VW Passat 1.4 TSI 16V 90 122 / 90 200 158 / 116 240
VW Passat 1.4 TSI 16V 92 125 / 92 200 153 / 112 250
VW Passat 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 220 177 / 130 280
VW Passat 1.4 TSI 16V 118 161 / 118 240 202 / 148 290
VW Passat 1.5 TSI 16V 110 150 / 110 250 173 / 127 300
VW Passat 1.5 TSI G-TEC 16V 96 130 / 96 200 170 / 125 280
VW Passat 1.6 8V 74 101 / 74 140 106 / 78 148
VW Passat 1.6 8V 75 102 / 75 140 108 / 79 148
VW Passat 1.6 FSI 16V 85 116 / 85 155 123 / 90 165
VW Passat 1.6 TDI 16V 77 105 / 77 250 140 / 103 315
VW Passat 1.6 TDI 16V 85 115 / 85 260 142 / 104 310
VW Passat 1.6 TDI 16V 88 120 / 88 250 149 / 109 330
VW Passat 1.8 20V 92 125 / 92 170 134 / 98 180
VW Passat 1.8 20V 112 153 / 112 250 160 / 117 330
VW Passat 1.8 TSI 16V 112 153 / 112 250 205 / 150 320
VW Passat 1.8 TSI 16V 118 160 /118 250 218 / 160 336
VW Passat 1.8 TSI 16V 127 173 / 127 260 218 / 160 336
VW Passat 1.8 TSI 16V 132 180 / 132 250 232 / 170 360
VW Passat 1.8 T 20V 110 150 / 110 210 175 / 128 250
VW Passat 1.8 Turbo 20V 125 170 / 125 230 205 / 150 265
VW Passat 1.9 TDI 8V 66 90 /66 200 115 / 84 260
VW Passat 1.9 TDI 8V 74 101 / 74 250 145 / 106 317
VW Passat 1.9 TDI 8V 77 105 / 77 250 149 / 107 338
VW Passat 1.9 TDI 8V 81 110 / 81 235 140 / 104 310
VW Passat 1.9 TDI 8V 85 115 / 85 285 140 / 104 356
VW Passat 1.9 TDI 8V 96 131 / 96 300 162 / 119 386
VW Passat 2.0 8V 85 116 / 85 170 123 / 90 181
VW Passat 2.0 8V 88 120 / 88 175 127 / 93 185
VW Passat 2.0 8V 95 131 / 95 180 138 / 101 192
VW Passat 2.0 FSI 16V 110 150 / 110 200 155 / 114 210
VW Passat 2.0 TSI 16V 125 172 / 125 270 218 / 153 360
VW Passat 2.0 TSI 16V 140 190 / 140 320 235 / 172 415
VW Passat 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 243 / 177 390
VW Passat 2.0 TSI 16V 155 210 / 155 280 160 / 131 370
VW Passat 2.0 TSI 16V 162 220 / 162 350 300 / 220 450
VW Passat 2.0 TSI 16V 200 272 / 200 350 330 / 243 450
VW Passat 2.0 TSI 16V 206 280 / 206 380 348 / 255 510
VW Passat 2.0 BiTDI 16V 176 240 / 176 500 301 / 221 570
VW Passat 2.0 TDI 16V 81 110 / 81 250 188 / 138 400
VW Passat 2.0 TDI 8V 88 120 / 88 250 168 / 123 350
VW Passat 2.0 TDI 8V 90 123 / 90 250 168 / 123 350
VW Passat 2.0 TDI 8V 100 136 / 100 300 164 / 120 380
VW Passat 2.0 TDI 16V 100 136 / 100 300 182 / 134 400
VW Passat 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 320 172 / 126 385
VW Passat 2.0 TDI 16V 105 143 / 105 320 192 / 141 410
VW Passat 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 182 / 136 410
VW Passat 2.0 TDI 8V 120 164 / 120 350 198 / 144 410
VW Passat 2.0 TDI 16V 125 170 / 125 350 197 / 142 405
VW Passat 2.0 TDI 16V 130 177 / 130 370 203 / 148 415
VW Passat 2.0 TDI 16V 135 184 / 135 380 218 / 160 480
VW Passat 2.0 TDI 16V 140 190 / 140 400 232 / 170 460
VW Passat 2.0 TDI 16V 147 200 / 147 400 224 / 164 450
VW Passat 2.0 TDI 16V 176 240 / 176 500 286 / 210 575
VW Passat 2.3 10V 110 150 / 110 220 162 / 111 230
VW Passat 2.3 10V 125 170 / 125 230 180 / 130 240
VW Passat 2.5 FSI 20V 112 153 / 112 230 166 / 122 360
VW Passat 2.5 TDI 10V 110 150 / 110 310 177 / 140 355
VW Passat 2.5 TDI 24V 120 164 / 120 350 198 / 145 410
VW Passat 2.5 TDI 24V 132 180 / 132 370 200 / 145 410
VW Passat 2.8 30V 128 175 / 128 260 187 / 132 270
VW Passat 2.8 30V 132 180 / 132 250 219 / 139 320
VW Passat 2.8 30V 140 191 / 140 250 219 / 139 320
VW Passat 2.8 30V 142 194 / 142 280 206 / 151 290
VW Passat 2.8 30V 143 195 / 143 280 106 / 151 290
VW Passat 3.2 FSI 24V 185 251 / 185 320 295 / 217 355
VW Passat 3.6 FSI 24V 206 281 / 206 340 295 / 216 355
VW Passat 3.6 FSI 24V 220 300 / 220 350 312 / 230 363
VW Passat 4.0 32V 202 275 / 202 370 290 / 213 385
Phaeton
VW Phaeton 3.0 FSI 184 250 / 184 350 265 / 195 370
VW Phaeton 3.0 TDI 165 225 / 165 450 265 / 195 570
VW Phaeton 3.0 TDI 171 233 / 171 450 274 / 201 560
VW Phaeton 3.0 TDI 176 240 / 176 500 295 / 215 630
VW Phaeton 3.0 TDI 180 245 / 180 500 292 / 210 620
VW Phaeton 3.2 177 240 / 176 320 260 / 200 330
VW Phaeton 3.6 FSI 175 238 / 175 350 259 / 190 370
VW Phaeton 3.6 206 280 / 206 370 299 / 219 390
VW Phaeton 4.2 246 40V 335 / 246 430 352 / 259 455
VW Phaeton 5.0 TDI 230 313 / 230 750 368 / 270 858
VW Phaeton 6.0 W12 309 420 / 309 550 442 / 325 570
VW Phaeton 6.0 W12 331 450 / 331 560 472 / 346 580

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.

                                                            strana 1                              >>další strana>>