Výkonnostní tabulka Suzuki

Srovnání originálních a upravených hodnot.

suzuki
Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Baleno
Suzuki Baleno 1.0 BJ 12V 82 112 / 82 170 130 / 95 210
Ignis
Suzuki Ignis 1.3 DDiS 16V 51 70 / 51 170 93 / 68 225
Suzuki Ignis 1.3 61 83 / 61 110 87 / 64 114
Suzuki Ignis 1.3 69 94 / 69 118 100 / 73 122
Suzuki Ignis 1.5 73 100 / 73 133 105 / 77 137
Suzuki Ignis 1.5 80 109 / 80 140 115 / 84 144
Suzuki Ignis 1.5 83 113 / 83 140 119 / 87 144
Jimny
Suzuki Jimny 0.6 Turbo 12V 47 64 / 47 106 75 / 55 116
Suzuki Jimny 1.3 16V 59 80 / 59 110 86 / 63 115
Suzuki Jimny 1.3 16V 60 82 / 60 110 86 / 63 115
Suzuki Jimny 1.3 16V 62 85 / 62 110 90 / 66 115
Suzuki Jimny 1.3 16V 63 86 / 63 110 90 / 66 115
Suzuki Jimny 1.3 16V 65 88 / 65 110 90 / 66 115
Suzuki Jimny 1.5 DDIS 8V 48 65 / 48 160 85 / 62 200
Suzuki Jimny 1.5 DDIS 8V 63 86 / 63 201 105 / 77 240
Suzuki Jimny 1.6 16V 76 103 / 76 140 109 / 80 145
Santana
Suzuki Santana 1.6 HDI 66 90 / 66 200 116 / 85 270
Suzuki Santana 1.6 HDI 81 110 / 81 240 136 / 100 305
Suzuki Santana 2.0 HDI 66 90 / 66 160 116 / 85 210
Swift
Suzuki Swift 1.0 75 102 / 75 160 123 / 90 210
Suzuki Swift 1.0 BJ 12V 82 112 / 82 170 130 / 95 210
Suzuki Swift 1.2 60 82 / 60 120 82 / 60 120
Suzuki Swift 1.2 VVT 61 83 / 61 115 94 / 69 122
Suzuki Swift 1.2 66 90 / 66 120 95 / 70 125
Suzuki Swift 1.2 67 91 / 67 120 95 / 70 125
Suzuki Swift 1.2 VVT 69 94 / 69 118 100 / 73 125
Suzuki Swift 1.3 DDiS 51 69 / 51 170 94 / 69 220
Suzuki Swift 1.3 DDiS 55 75 / 55 190 100 / 74 235
Suzuki Swift 1.3 67 91 / 67 116 95 / 70 121
Suzuki Swift 1.3 LPG 68 92 / 68 116 97 / 71 122
Suzuki Swift 1.3 68 92 / 68 116 97 / 71 122
Suzuki Swift 1.3 VVT 68 92 / 68 118 98 / 72 124
Suzuki Swift 1.4 75 102 / 75 128 108 / 79 134
Suzuki Swift 1.4 BJ 103 140 / 103 225 154 / 113 270
Suzuki Swift 1.5 74 101 / 74 133 108 / 79 139
Suzuki Swift 1.6 VVT 92 125 / 92 148 139 / 102 163
Suzuki Swift 1.6 VVT 100 136 / 100 160 150 / 110 170
Suzuki Swift 1.6 104 142 / 104 160 150 / 110 170
SX4 S-Cross
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Turbo 82 112 / 82 160 130 / 95 210
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Turbo 103 140 / 103 220 154 / 113 270
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Turbo 107 146 / 107 220 153 / 112 270
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 88 120 / 88 320 147 / 108 373
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 VVT 93 126 / 93 160 134 / 98 166
Vitara
Suzuki Vitara 1.0 BJ 12V 82 112 / 82 170 130 / 95 210
Suzuki Vitara 1.4 BJ 16V 95 130 / 95 235 164 / 120 297
Suzuki Vitara 1.4 Turbo 16V 103 140 / 103 225 154 / 113 270
Suzuki Vitara 1.6 16V 73 100 / 73 135 106 / 78 144
Suzuki Vitara 1.6 16V 78 106 / 78 145 113 / 83 154
Suzuki Vitara 1.6 16V 88 120 / 88 145 127 / 93 154
Suzuki Vitara 1.6 DDiS 16V 88 120 / 88 320 155 / 114 370
Suzuki Vitara 1.9 D 16V 95 130 / 95 300 177 / 130 386
Suzuki Vitara 2.0 D 16V 80 109 / 80 250 129 / 95 305
Suzuki Vitara 2.0 D 16V 80 109 / 80 270 135 / 99 320
Suzuki Vitara 2.0 16V 103 140 / 103 186 149 / 109 196
Suzuki Vitara 2.4 16V 120 164 / 120 225 173 / 127 235
Suzuki Vitara 2.4 16V 122 166 / 122 225 176 / 129 235
Suzuki Vitara 2.4 16V 124 169 / 124 225 179 / 131 235
Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara 1.9 DCI 95 129 / 95 300 159 / 117 350
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI 80 109 / 80 270 135 / 99 315
Wagon R
Suzuki Wagon R 1.3 DDiS 51 69 / 51 170 92 / 68 210
Suzuki Wagon R 1.3 DDiS 56 76 / 56 110 82 / 60 114

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.