Výkonnostní tabulka ŠkodaSrovnání originálních a upravených hodnot. |
![]() |
Obsah | Sériové parametry | Chiptuning | ||
PS/kW | Nm | PS/kW | Nm | |
Citigo | ||||
Skoda Citigo 1.0 MPI 12V 44 | 60 / 44 | 95 | 79 / 58 | 103 |
Skoda Citigo 1.0 MPI 12V 50 | 68 / 55 | 95 | 72 / 53 | 103 |
Skoda Citigo 1.0 12V 55 | 75 / 55 | 95 | 82 / 58 | 103 |
Fabia | ||||
Skoda Fabia 1.0 MPI 12V 44 | 60 / 44 | 95 | 75 / 55 | 100 |
Skoda Fabia 1.0 MPI 12V 55 | 75 / 55 | 95 | 79 / 58 | 100 |
Skoda Fabia 1.0 MPI 12V 55 | 75 / 55 | 95 | 82 / 58 | 103 |
Skoda Fabia 1.0 TSI 12V 70 | 95 / 70 | 160 | 128 / 94 | 228 |
Skoda Fabia 1.0 TSI 12V 81 | 110 / 81 | 200 | 128 / 94 | 228 |
Skoda Fabia 1.2 MPI 6V 40 | 55 / 40 | 108 | 57 / 42 | 110 |
Skoda Fabia 1.2 HTP 40 | 55 / 40 | 108 | 57 / 42 | 111 |
Skoda Fabia 1.2 MPI 44 | 60 / 44 | 108 | 64 / 47 | 112 |
Skoda Fabia 1.2 HTP 12V 47 | 64 / 47 | 112 | 67 / 49 | 116 |
Skoda Fabia 1.2 MPI 12V 51 | 70 / 51 | 112 | 74 / 54 | 116 |
Skoda Fabia 1.2 TDI 12V 55 | 75 / 55 | 180 | 75 / 55 | 180 |
Skoda Fabia 1.2 TSI 63 | 86 / 63 | 160 | 125 / 92 | 219 |
Skoda Fabia 1.2 TSI 8V 63 | 86 / 63 | 160 | 125 / 92 | 219 |
Skoda Fabia 1.2 TSI 16V 66 | 90 / 66 | 160 | 136 / 100 | 215 |
Skoda Fabia 1.2 TSI 8V 77 | 105 / 77 | 175 | 125 / 92 | 205 |
Skoda Fabia 1.2 TSI 16V 81 | 110 / 81 | 175 | 136 / 100 | 216 |
Skoda Fabia 1.4 MPI 8V 44 | 60 / 44 | 118 | 64 / 47 | 122 |
Skoda Fabia 1.4 8V 50 | 68 / 50 | 120 | 76 / 56 | 130 |
Skoda Fabia 1.4 MPI 8V 50 | 68 / 50 | 120 | 72 / 53 | 125 |
Skoda Fabia 1.4 TDI 6V 51 | 70 / 51 | 155 | 100 / 74 | 235 |
Skoda Fabia 1.4 TDI 6V 55 | 75 / 55 | 195 | 102 / 75 | 250 |
Skoda Fabia 1.4 TDI 12V 55 | 75 / 55 | 210 | 109 / 80 | 270 |
Skoda Fabia 1.4 6V 55 | 75 / 55 | 126 | 83 / 61 | 140 |
Skoda Fabia 1.4 16V 55 | 75 / 55 | 126 | 79 / 58 | 131 |
Skoda Fabia 1.4 TDI 6V 59 | 80 / 59 | 195 | 95 / 70 | 255 |
Skoda Fabia 1.4 16V 63 | 86 / 63 | 132 | 90 / 66 | 139 |
Skoda Fabia 1.4 TDI 12V 66 | 90 / 66 | 230 | 115 / 84 | 275 |
Skoda Fabia 1.4 16V 74 | 101 / 74 | 126 | 109 / 80 | 130 |
Skoda Fabia 1.4 TDI 12V 77 | 105 / 77 | 250 | 130 / 96 | 290 |
Skoda Fabia 1.4 TSI RS 16V 132 | 180 / 132 | 250 | 217 / 159 | 303 |
Skoda Fabia 1.6 TDI 16V 55 | 75 / 55 | 195 | 130 / 95 | 300 |
Skoda Fabia 1.6 TDI CR 16V 66 | 90 / 66 | 230 | 142 / 104 | 300 |
Skoda Fabia 1.6 MPI 16V 77 | 105 / 55 | 153 | 109 / 80 | 160 |
Skoda Fabia 1.6 TDI 16V 77 | 105 / 77 | 153 | 109 / 80 | 160 |
Skoda Fabia 1.6 TDI CR 16V 77 | 105 / 77 | 250 | 138 / 102 | 321 |
Skoda Fabia 1.9 SDI 8V 47 | 64 / 47 | 125 | 71 / 52 | 132 |
Skoda Fabia 1.9 TDI 8V 74 | 100 / 74 | 240 | 133 / 98 | 310 |
Skoda Fabia 1.9 TDI PD 8V 74 | 101 / 74 | 240 | 136 /100 | 305 |
Skoda Fabia 1.9 TDI 16V 77 | 105 / 77 | 240 | 140 / 103 | 295 |
Skoda Fabia 1.9 TDI PD 96 | 130 / 96 | 310 | 160 / 1118 | 390 |
Skoda Fabia 1.9 TDI PD 130 | 130 / 96 | 310 | 160 / 118 | 390 |
Skoda Fabia 2.0 8V 85 | 116 / 85 | 170 | 121 / 89 | 177 |
Skoda Fabia 2.0 8V 88 | 120 / 88 | 174 | 125 / 92 | 179 |
Kamiq | ||||
Skoda Kamioq 1.0 G-Tec 12V 66 | 95 / 70 | 175 | 131 / 96 | 235 |
Skoda Kamioq 1.0 TSI 12V 70 | 95 / 70 | 175 | 131 / 96 | 235 |
Skoda Kamioq 1.0 TSI 12V 85 | 115 / 85 | 200 | 131 / 96 | 235 |
Skoda Kamioq 1.5 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 175 / 128 | 295 |
Skoda Kamioq 1.6 TDI 16V 85 | 115 / 85 | 250 | 143 / 105 | 308 |
Karoq | ||||
Skoda Karoq 1.0 TSI 12V 85 | 115 / 85 | 200 | 131 / 96 | 240 |
Skoda Karoq 1.5 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 173 / 127 | 295 |
Skoda Karoq 1.6 TDI 16V 85 | 115 / 85 | 250 | 140 / 103 | 308 |
Skoda Karoq 2.0 TDI 16V 105 | 143 / 105 | 340 | 188 / 138 | 423 |
Skoda Karoq 2.0 TDI 16V 110 | 150 / 110 | 340 | 191 / 140 | 427 |
Skoda Karoq 2.0 TSI 16V 140 | 190 / 140 | 320 | 236 / 173 | 410 |
Skoda Karoq 2.0 TDI 16V 140 | 150 / 110 | 250 | 170 / 125 | 300 |
Kodiaq | ||||
Skoda Kodiaq 1.4 TSI 16V 92 | 125 / 92 | 200 | 150 / 110 | 270 |
Skoda Kodiaq 1.4 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 188 / 138 | 308 |
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 180 / 138 | 308 |
Skoda Kodiaq 2.0 TSI 16V 132 | 180 / 132 | 320 | 229 / 169 | 400 |
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 16V 85 | 115 / 85 | 320 | 157 / 115 | 390 |
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 16V 110 | 150 / 110 | 340 | 188 / 138 | 423 |
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 16V 110 | 150 / 110 | 340 | 188 / 138 | 423 |
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 16V 130 | 177 / 130 | 380 | 213 / 156 | 440 |
Skoda Kodiaq 2.0 TSI 16V 140 | 190 / 140 | 320 | 259 / 189 | 430 |
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 16V 147 | 200 / 147 | 400 | 232 / 170 | 470 |
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 16V 176 | 240 / 176 | 500 | 311 / 229 | 593 |
Octavia | ||||
Skoda Octavia 1.0 TSI 12V 85 | 115 / 85 | 200 | 134 / 98 | 235 |
Skoda Octavia 1.2 TSI 16V 63 | 86 / 63 | 160 | 120 / 88 | 205 |
Skoda Octavia 1.2 TSI 8V 77 | 105 / 77 | 175 | 136 / 100 | 233 |
Skoda Octavia 1.2 TSI 16V 77 | 105 / 77 | 175 | 136 / 100 | 233 |
Skoda Octavia 1.2 TSI 16V 81 | 110 / 81 | 175 | 136 / 99 | 216 |
Skoda Octavia 1.4 8V 44 | 60 /44 | 120 | 61 / 45 | 122 |
Skoda Octavia 1.4 16V 55 | 75 /55 | 126 | 78 / 57 | 130 |
Skoda Octavia 1.4 MPI 55 | 75 /55 | 126 | 78 / 57 | 131 |
Skoda Octavia 1.4 MPI 16V 59 | 80 /59 | 132 | 85 / 62 | 137 |
Skoda Octavia 1.4 TSI 90 | 122 / 90 | 200 | 149 / 110 | 241 |
Skoda Octavia 1.4 TSI 16V 81 | 110 / 81 | 200 | 124 / 91 | 230 |
Skoda Octavia 1.4 TSI 16V 90 | 122 / 90 | 200 | 157 / 115 | 240 |
Skoda Octavia 1.4 TSI 16V 103 | 140 / 103 | 250 | 173 / 127 | 295 |
Skoda Octavia 1.4 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 177 / 130 | 295 |
Skoda Octavia 1.4 TSI 16V 122 | 122 / 90 | 200 | 157 / 115 | 240 |
Skoda Octavia 1.5 TSI G-TEC 96 | 131 / 96 | 200 | 150 / 110 | 250 |
Skoda Octavia 1.5 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 177 / 130 | 300 |
Skoda Octavia 1.6 8V 55 | 75 / 55 | 135 | 78 / 57 | 140 |
Skoda Octavia 1.6 TDI CR 16V 66 | 90 / 66 | 230 | 147 / 108 | 315 |
Skoda Octavia 1.6 8V 74 | 101 / 74 | 145 | 105 / 77 | 150 |
Skoda Octavia 1.6 8V 75 | 102 / 75 | 148 | 106 / 78 | 153 |
Skoda Octavia 1.6 TDI CR 16V 77 | 105 / 77 | 250 | 138 / 102 | 321 |
Skoda Octavia 1.6 8V 81 | 110 / 81 | 155 | 117 / 86 | 165 |
Skoda Octavia 1.6 TDI CR 16V 81 | 110 / 81 | 250 | 146 / 107 | 315 |
Skoda Octavia 1.6 FSI 16V 85 | 116 / 85 | 155 | 123 / 90 | 162 |
Skoda Octavia 1.6 TDI CR 16V 85 | 116 / 85 | 260 | 146 / 107 | 315 |
Skoda Octavia 1.8 20V 92 | 125 / 92 | 170 | 130 / 95 | 175 |
Skoda Octavia 1.8 Turbo 20V 110 | 150 / 110 | 210 | 171 / 125 | 275 |
Skoda Octavia 1.8 TSI 16V 112 | 152 / 112 | 250 | 205 / 150 | 320 |
Skoda Octavia 1.8 TSI 16V 118 | 160 / 118 | 250 | 218 / 160 | 336 |
Skoda Octavia 1.8 TSI 16V 132 | 180 / 132 | 250 | 232 / 185 | 360 |
Skoda Octavia 1.8 Turbo 20V 132 | 180 / 132 | 235 | 232 / 170 | 360 |
Skoda Octavia 1.9 SDI 8V 50 | 68 / 50 | 133 | 78 / 57 | 150 |
Skoda Octavia 1.9 TDI 8V 66 | 90 / 66 | 210 | 116 / 85 | 265 |
Skoda Octavia 1.9 TDI PD 8V 66 | 90 / 66 | 210 | 118 / 87 | 265 |
Skoda Octavia 1.9 TDI PD 8V 74 | 101 / 74 | 240 | 132 / 97 | 295 |
Skoda Octavia 1.9 TDI PD 8V 77 | 105 / 77 | 250 | 149 / 109 | 335 |
Skoda Octavia 1.9 TDI 8V 81 | 110 / 81 | 235 | 143 / 105 | 290 |
Skoda Octavia 1.9 TDI PD 8V 96 | 130 / 96 | 310 | 165/ 121 | 405 |
Skoda Octavia 2.0 TDI 16V 81 | 110 / 81 | 250 | 177 / 130 | 380 |
Skoda Octavia 2.0 8V 85 | 115 / 85 | 170 | 124/ 91 | 185 |
Skoda Octavia 2.0 TDI 16V 85 | 115 / 85 | 250 | 170 / 125 | 360 |
Skoda Octavia 2.0 TDI PD 16V 103 | 140 / 103 | 320 | 189 / 135 | 387 |
Skoda Octavia 2.0 TDI CR 16V 105 | 143 / 105 | 320 | 189 / 135 | 390 |
Skoda Octavia 2.0 TDI 16V 110 | 150 / 110 | 360 | 191 / 140 | 420 |
Skoda Octavia 2.0 FSI 110 | 150 / 110 | 200 | 164 / 121 | 216 |
Skoda Octavia 2.0 TDI CR 125 | 170 / 125 | 350 | 210 / 155 | 420 |
Skoda Octavia 2.0 TDI PD 125 | 170 / 125 | 350 | 200 / 147 | 420 |
Skoda Octavia 2.0 TDI 16V 135 | 184 / 135 | 380 | 200 / 147 | 440 |
Skoda Octavia 2.0 TDI PD 140 | 140 / 103 | 320 | 170 / 125 | 388 |
Skoda Octavia 2.0 TSI 16V 140 | 190 / 140 | 320 | 232 / 170 | 410 |
Skoda Octavia 2.0 TDI 16V 147 | 200 / 147 | 400 | 218 / 160 | 440 |
Skoda Octavia 2.0 TFSI 16V 147 | 200 / 147 | 280 | 285 / 208 | 410 |
Skoda Octavia 2.0 TSI 16V 162 | 220 / 162 | 350 | 300 / 220 | 450 |
Skoda Octavia 2.0 TSI 16V 169 | 230 / 169 | 350 | 305 / 220 | 450 |
Skoda Octavia 2.0 TSI 16V 180 | 245 / 180 | 370 | 314 / 230 | 470 |
Practik | ||||
Skoda Praktik 1.2 HTP 12V 47 | 64 / 47 | 112 | 67 / 49 | 116 |
Skoda Praktik 1.2 MPI 12V 51 | 70 / 51 | 112 | 74 / 54 | 116 |
Skoda Praktik 1.2 TDI 12V 55 | 75 / 55 | 180 | 90 / 66 | 240 |
Skoda Praktik 1.2 TSI 8V 63 | 86 / 63 | 160 | 125 / 92 | 219 |
Skoda Praktik 1.2 TSI 8V 77 | 105 / 77 | 175 | 136 / 100 | 233 |
Skoda Praktik 1.4 TDI PD 51 | 70 / 51 | 155 | 95 / 67 | 240 |
Skoda Praktik 1.4 TDI PD 59 | 80 / 59 | 195 | 108 / 68 | 255 |
Skoda Praktik 1.4 MPI 63 | 86 / 63 | 132 | 94 / 69 | 141 |
Skoda Praktik 1.6 TDI 66 | 90 / 66 | 230 | 135 / 100 | 315 |
Skoda Praktik 1.6 MPI 16V 77 | 105 / 77 | 153 | 109 / 80 | 160 |
Skoda Praktik 1.6 TDI 16V 77 | 105 / 77 | 250 | 138 / 102 | 321 |
Skoda Praktik 1.9 TDI 8V 74 | 101 / 74 | 240 | 136 / 101 | 305 |
Skoda Praktik 1.9 TDI 16V 77 | 105 / 77 | 240 | 140 / 101 | 305 |
Rapid | ||||
Skoda Rapid 1.0 12V 70 | 95 / 70 | 160 | 128 / 94 | 228 |
Skoda Rapid 1.0 12V 81 | 110 / 81 | 200 | 128 / 94 | 230 |
Skoda Rapid 1.2 MPI 12V 55 | 75 / 55 | 112 | 85 / 63 | 125 |
Skoda Rapid 1.2 TSI 8V 63 | 86 / 63 | 160 | 124 / 91 | 203 |
Skoda Rapid 1.2 TSI 8V 66 | 90 / 66 | 160 | 124 / 91 | 203 |
Skoda Rapid 1.2 TSI 8V 77 | 105 / 77 | 175 | 136 / 100 | 233 |
Skoda Rapid 1.2 TSI 8V 81 | 110 / 81 | 175 | 134 / 99 | 216 |
Skoda Rapid 1.4 TDI 12V 66 | 90 / 66 | 230 | 115 / 84 | 280 |
Skoda Rapid 1.4 TDI 12V 77 | 105 / 77 | 250 | 138 / 102 | 321 |
Skoda Rapid 1.4 TSI 16V 90 | 122 / 90 | 200 | 158 / 116 | 240 |
Skoda Rapid 1.4 TSI 16V 92 | 125 / 92 | 200 | 157 / 115 | 250 |
Skoda Rapid 1.6 TDI 16V 66 | 90 / 66 | 230 | 138 / 102 | 309 |
Skoda Rapid 1.6 16V 77 | 105 / 77 | 153 | 109 / 80 | 160 |
Skoda Rapid 1.6 TDI 77 | 105 / 77 | 250 | 138 / 102 | 321 |
Skoda Rapid 1.6 16V 81 | 110 / 81 | 163 | 115 / 84 | 163 |
Skoda Rapid 1.6 TDI 16V 85 | 115 / 85 | 250 | 138 / 102 | 321 |
Roomster | ||||
Skoda Roomster 1.2 HTP 12V 47 | 64 / 47 | 112 | 67 / 49 | 116 |
Skoda Roomster 1.2 MPI 12V 51 | 70 / 51 | 112 | 74 /54 | 116 |
Skoda Roomster 1.2 TDI 55 | 75 / 55 | 180 | 90 / 66 | 240 |
Skoda Roomster 1.2 TSI 63 | 86 / 63 | 160 | 124 / 91 | 200 |
Skoda Roomster 1.2 TSI 77 | 105 / 77 | 175 | 120 / 88 | 200 |
Skoda Roomster 1.4 TDI PD 51 | 70 / 51 | 155 | 100 / 74 | 235 |
Skoda Roomster 1.4 TDI PD 59 | 80 /59 | 195 | 100 / 74 | 265 |
Skoda Roomster 1.4 MPI 16V 63 | 86 / 63 | 132 | 94 / 69 | 136 |
Skoda Roomster 1.6 TDI 66 | 90 / 66 | 230 | 135 / 100 | 315 |
Skoda Roomster 1.6 TDI 77 | 105 / 77 | 250 | 135 / 100 | 315 |
Skoda Roomster 1.6 MPI 16V 77 | 105 / 77 | 153 | 111 / 85 | 168 |
Skoda Roomster 1.6 TDI CR 66 | 90 / 66 | 230 | 142 / 104 | 295 |
Skoda Roomster 1.6 TDI 8V 74 | 101 / 74 | 240 | 136 / 101 | 305 |
Skoda Roomster 1.6 TDI CR 77 | 105 / 77 | 250 | 145 / 106 | 310 |
Skoda Roomster TDI 1.9 PD 8V 74 | 101 / 74 | 240 | 136 / 101 | 305 |
Skoda Roomster 1.9 TDI PD 77 | 105 / 77 | 240 | 140 / 101 | 305 |
Skoda Roomster TDI 1.9 PD 8V 77 | 105 / 77 | 240 | 138 / 101 | 309 |
Scala | ||||
Skoda Scala 1.0 G-TEC 12V 66 | 90 / 66 | 160 | 116 / 85 | 200 |
Skoda Scala 1.0 TSI 12V 70 | 95 / 70 | 175 | 128 / 94 | 228 |
Skoda Scala 1.0 TSI 12V 85 | 115 / 85 | 200 | 128 / 94 | 228 |
Skoda Scala 1.5 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 175 / 128 | 295 |
Skoda Scala 1.6 TDI 16V 85 | 115 / 85 | 250 | 140 / 103 | 300 |
Superb | ||||
Skoda Superb 1.4 TSI 16V 92 | 125 / 92 | 200 | 153 / 112 | 242 |
Skoda Superb 1.4 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 177 / 130 | 290 |
Skoda Superb 1.4 TSI 16V 115 | 156 / 115 | 250 | 183 / 134 | 300 |
Skoda Superb 1.4 TSI 16V 160 | 215 / 160 | 400 | 244 / 179 | 450 |
Skoda Superb 1.5 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 175 / 128 | 321 |
Skoda Superb 1.6 TDI CR 16V 88 | 120 / 88 | 250 | 149 / 109 | 330 |
Skoda Superb 1.6 TDI 77 | 105 / 77 | 250 | 135 / 100 | 320 |
Skoda Superb 1.6 TDI 16V 88 | 120 / 88 | 250 | 149 / 109 | 330 |
Skoda Superb 1.8 TSI 16V 112 | 152 / 112 | 250 | 205 / 150 | 295 |
Skoda Superb 1.8 TSI 16V 118 | 160 / 118 | 250 | 215 / 158 | 280 |
Skoda Superb 1.8 TSI 16V 132 | 180 / 132 | 320 | 218 / 160 | 375 |
Skoda Superb 1.8 Turbo 20V 110 | 150 / 110 | 210 | 192 / 141 | 270 |
Skoda Superb 1.9 TDI PD 8V 74 | 100 / 74 | 250 | 130 / 96 | 340 |
Skoda Superb 1.9 TDI 8V 77 | 105 / 77 | 250 | 136 / 100 | 310 |
Skoda Superb 1.9 TDI PD 8V 77 | 105 / 77 | 250 | 141 / 104 | 302 |
Skoda Superb 1.9 TDI PD 8V 85 | 115 / 85 | 250 | 148 / 109 | 310 |
Skoda Superb 1.9 TDI PD 8V 96 | 130 / 96 | 285 | 163 / 120 | 375 |
Skoda Superb 2.0 85 | 115 / 85 | 172 | 124 / 91 | 187 |
Skoda Superb 2.0 TDI PD 103 | 140 / 103 | 320 | 170 / 125 | 380 |
Skoda Superb 2.0 TDI CR 16V 103 | 140 / 103 | 320 | 189 / 135 | 387 |
Skoda Superb 2.0 TDI 16V 110 | 150 / 110 | 340 | 189 / 135 | 417 |
Skoda Superb 2.0 TDI CR 125 | 170 / 125 | 350 | 202 / 148 | 402 |
Skoda Superb 2.0 TSI 16V 140 | 191 / 140 | 280 | 205 / 150 | 300 |
Skoda Superb 2.0 TDI 16V 140 | 190 / 140 | 400 | 232 / 170 | 460 |
Skoda Superb 2.0 TSFI 16V 147 | 200 / 147 | 280 | 254 / 186 | 350 |
Skoda Superb 2.0 TSI 147 | 200 / 147 | 280 | 261 / 192 | 383 |
Skoda Superb 2.0 TSI 16V 162 | 220 / 162 | 350 | 300 / 220 | 450 |
Skoda Superb 2.0 TSI 16V 200 | 272 / 200 | 350 | 327 / 240 | 470 |
Skoda Superb 2.0 TSFI 16V 206 | 280 / 206 | 350 | 322 / 236 | 420 |
Skoda Superb 2.5 TDI 114 | 155 / 114 | 310 | 185 / 136 | 370 |
Skoda Superb 2.5 TDI 120 | 164 / 120 | 350 | 188 / 138 | 385 |
Skoda Superb 2.8 30V 140 | 191 / 140 | 280 | 205 / 150 | 300 |
Skoda Superb 2.8 30V 142 | 193 / 142 | 280 | 207 / 152 | 305 |
Skoda Superb 3.6 FSI 24V 191 | 260 / 191 | 350 | 290 / 214 | 365 |
Yeti | ||||
Skoda Yeti 1.2 TSI 8V 77 | 105 / 77 | 175 | 125 / 92 | 205 |
Skoda Yeti 1.2 TSI 16V 81 | 110 / 81 | 175 | 135 / 99 | 216 |
Skoda Yeti 1.4 TSI 16V 90 | 122 / 90 | 200 | 150 / 110 | 257 |
Skoda Yeti 1.4 TSI LPG 16V 90 | 123 / 90 | 200 | 149 / 109 | 241 |
Skoda Yeti 1.4 TSI 16V 92 | 125 / 92 | 200 | 157 / 115 | 250 |
Skoda Yeti 1.4 TSI 16V 110 | 150 / 110 | 250 | 177 / 130 | 290 |
Skoda Yeti 1.6 TDI 16V 77 | 105 / 77 | 250 | 138 / 102 | 321 |
Skoda Yeti 1.6 16V 81 | 110 / 81 | 155 | 117 / 86 | 165 |
Skoda Yeti 1.6 TDI 16V 77 | 105 / 77 | 250 | 138 / 102 | 321 |
Skoda Yeti 1.8 TSI 16V 112 | 152 / 112 | 250 | 205 / 150 | 320 |
Skoda Yeti 1.8 TSI 16V 118 | 160 / 118 | 250 | 215 / 162 | 325 |
Skoda Yeti 2.0 TDI 16V 81 | 110 / 81 | 280 | 180 / 132 | 386 |
Skoda Yeti 2.0 TDI 16V 103 | 140 / 103 | 320 | 185 / 135 | 385 |
Skoda Yeti 2.0 TDI 16V 110 | 150 / 110 | 340 | 188 / 138 | 408 |
Skoda Yeti 2.0 TDI 16V 125 | 170 / 125 | 350 | 207 / 152 | 420 |
Skoda Yeti 2.0 170 TDI | 170 / 125 | 350 | 196 / 144 | 410 |
Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.