Výkonnostní tabulka RenaultSrovnání originálních a upravených hodnot. |
![]() |
Obsah | Sériové parametry | Chiptuning | ||
PS/kW | Nm | PS/kW | Nm | |
Avantime | ||||
Renault Avantime 1.9 DCI | 120 / 88 | 300 | 150 / 110 | 355 |
Renault Avantime 2.0T | 163 / 120 | 250 | 198 / 146 | 310 |
Renault Avantime 2.0T | 170 / 125 | 270 | 200 / 147 | 320 |
Renault Avantime 3.0 DCI | 177 / 130 | 350 | 207 / 152 | 410 |
Captur | ||||
Renault Captur 0.9 TCe 12V | 90 / 66 | 140 | 104 / 76 | 165 |
Renault Captur 1.2 TCe 16V | 113 / 83 | 205 | 140 / 103 | 240 |
Renault Captur 1.2 TCe 16V | 118 / 87 | 205 | 143 / 105 | 240 |
Renault Captur 1.2 TCe 16V | 120 / 88 | 205 | 146 / 107 | 240 |
Renault Captur 1.5 dCi 8V | 90 / 66 | 220 | 120 / 88 | 270 |
Renault Captur 1.5 dCi 8V | 110 / 81 | 260 | 132 / 97 | 300 |
Clio | ||||
Renault Clio 0.9 TCe 12V | 90 / 60 | 135 | 121 / 89 | 180 |
Renault Clio 0.9 TCe | 90 / 66 | 135 | 105 / 74 | 165 |
Renault Clio 1.2 16V | 73 / 54 | 107 | 80 / 59 | 117 |
Renault Clio 1.2 TCe | 101 / 74 | 145 | 125 / 92 | 205 |
Renault Clio 1.2 | 75 / 55 | 107 | 81 / 59 | 114 |
Renault Clio 1.2 | 75 / 55 | 107 | 81 / 59 | 117 |
Renault Clio 1.2 TCe | 102 / 76 | 155 | 125 / 92 | 205 |
Renault Clio 1.2 TCe 16V | 120 / 88 | 205 | 150 / 110 | 255 |
Renault Clio 1.4 16V | 98 / 72 | 127 | 108 / 79 | 141 |
Renault Clio 1.5 dCi | 106 / 78 | 240 | 130 / 96 | 280 |
Renault Clio 1.5 dCi 8V | 75 / 55 | 200 | 116 / 85 | 265 |
Renault Clio 1.5 dCi 8V | 90 / 66 | 220 | 121 / 89 | 280 |
Renault Clio 1.5 dCi | 75 / 55 | 180 | 105 / 77 | 245 |
Renault Clio 1.5 dCi | 90 / 65 | 200 | 115 / 85 | 260 |
Renault Clio 1.5 dCi | 101 / 74 | 200 | 126 / 93 | 250 |
Renault Clio 1.5 dCi | 103 / 76 | 240 | 123 / 90 | 290 |
Renault Clio 1.5 dCi | 106 / 78 | 240 | 128 / 94 | 280 |
Renault Clio 1.5 dCi | 65 / 48 | 160 | 85 / 63 | 200 |
Renault Clio 1.5 dCi | 68 / 50 | 150 | 88 / 65 | 190 |
Renault Clio 1.5 dCi | 82 / 60 | 185 | 102 / 76 | 245 |
Renault Clio 1.5 dCi | 86 / 63 | 200 | 107 / 79 | 240 |
Renault Clio 1.6 16V | 107 / 79 | 148 | 117 / 86 | 160 |
Renault Clio 1.6 16V | 112 / 82 | 151 | 123 / 92 | 165 |
Renault Clio 1.6 16V | 128 / 94 | 155 | 135 / 100 | 165 |
Renault Clio 1.9 | 80 / 59 | 180 | 105 / 77 | 240 |
Renault Clio 1.9 dCi | 120 / 88 | 270 | 150 / 110 | 350 |
Renault Clio 2.0 dCi DPF | 173 / 127 | 360 | 210 / 154 | 425 |
Renault Clio 2.0 dCi DPF | 150 / 110 | 340 | 185 / 136 | 405 |
Renault Clio 2.0 16V | 136 / 100 | 191 | 150 / 110 | 210 |
Renault Clio 2.0 16V | 140 / 103 | 185 | 155 / 114 | 210 |
Renault Clio 2.0 16V | 168 / 124 | 200 | 183 / 135 | 220 |
Renault Clio 2.0 16V | 172 / 126 | 200 | 187 / 138 | 220 |
Renault Clio 2.0 16V RS | 180 / 132 | 200 | 195 / 143 | 220 |
Renault Clio 2.0 16V | 197 / 145 | 215 | 212 / 156 | 230 |
Renault Clio 2.0 16V RS | 201 / 148 | 215 | 215 / 158 | 230 |
Espace | ||||
Renault Espace 1.9 DTI | 98 / 72 | 200 | 121 / 89 | 250 |
Renault Espace 1.9 dCi | 120 / 88 | 270 | 150 / 110 | 325 |
Renault Espace 2.0 | 140 / 103 | 185 | 155 / 114 | 210 |
Renault Espace 2.0 16V | 136 / 100 | 191 | 150 / 110 | 210 |
Renault Espace 2.0 dCi DPF | 150 / 110 | 340 | 185 / 136 | 405 |
Renault Espace 2.0 dCi DPF | 173 / 127 | 360 | 210 / 154 | 425 |
Renault Espace 2.0 T | 170 / 125 | 270 | 200 / 147 | 320 |
Renault Espace 2.0T 16V | 163 / 120 | 250 | 193 / 142 | 310 |
Renault Espace 2.2 dCi | 114 / 84 | 290 | 138 / 101 | 350 |
Renault Espace 2.2 dCi | 129 / 95 | 290 | 159 / 117 | 350 |
Renault Espace 2.2 dCi | 150 / 110 | 320 | 180 / 132 | 370 |
Renault Espace 3.0 dCi | 177 / 130 | 350 | 207 / 152 | 410 |
Renault Espace 3.0 dCi | 181 / 133 | 400 | 211 / 155 | 460 |
Fluence | ||||
Renault Fluence 1.5 dCi | 106 / 78 | 240 | 136 / 100 | 300 |
Kajdar | ||||
Renault Kajdar 1.2 TCe 16V | 130 / 96 | 205 | 154 / 113 | 240 |
Renault Kajdar 1.5 dCi 8V | 110 / 81 | 260 | 138 / 101 | 303 |
Renault Kajdar 1.6 dCi 16V | 130 / 96 | 320 | 157 / 115 | 367 |
Renault Kajdar 1.6 TCe | 163 / 120 | 240 | 191 / 140 | 290 |
Kangoo | ||||
Renault Kangoo 1.2 | 59 / 43 | 93 | 64 / 47 | 100 |
Renault Kangoo 1.2 | 75 / 55 | 105 | 79 / 58 | 112 |
Renault Kangoo 1.2 TCe | 115 / 84 | 190 | 131 / 96 | 230 |
Renault Kangoo 1.4 | 75 / 55 | 114 | 80 / 59 | 123 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 65 / 48 | 160 | 86 / 63 | 190 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 64 / 47 | 150 | 86 / 63 | 190 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 61 / 45 | 130 | 86 / 63 | 185 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 57 / 42 | 130 | 85 / 62 | 185 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 75 / 55 | 180 | 102 / 75 | 250 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 90 / 66 | 200 | 125 / 92 | 260 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 110 / 80 | 240 | 130 / 96 | 290 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 103 / 76 | 240 | 125 / 92 | 280 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 65 / 48 | 160 | 89 / 65 | 220 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 68 / 50 | 160 | 88 / 65 | 200 |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 84 / 62 | 200 | 106 / 78 | 240 |
Renault Kangoo 1.6 | 82 / 60 | 148 | 87 / 64 | 158 |
Renault Kangoo 1.6 | 87 / 64 | 148 | 93 / 68 | 158 |
Renault Kangoo 1.6 | 90 / 66 | 140 | 95 / 70 | 150 |
Renault Kangoo 1.6 | 95 / 70 | 148 | 102 / 75 | 158 |
Renault Kangoo 1.6 | 97 / 71 | 148 | 102 / 75 | 158 |
Renault Kangoo 1.6 | 109 / 80 | 150 | 116 / 85 | 160 |
Renault Kangoo 1.6 | 110 / 81 | 148 | 116 / 85 | 158 |
Renault Kangoo 1.6 16V | 106 / 78 | 148 | 115 / 85 | 158 |
Renault Kangoo 1.9 dCi | 80 / 59 | 180 | 110 / 79 | 235 |
Renault Kangoo 1.9 dCi | 80 / 59 | 160 | 108 / 79 | 235 |
Renault Kangoo 1.9 dCi | 85 / 62 | 184 | 106 / 78 | 225 |
Koleos | ||||
Renault Koleos 1.6 dCi 16V | 130 / 96 | 320 | 161 / 118 | 370 |
Renault Koleos 2.0 | 140 / 103 | 200 | 147 / 108 | 210 |
Renault Koleos 2.0 dCi | 173 / 127 | 360 | 198 / 146 | 440 |
Renault Koloes 2.0 dCi | 150 / 110 | 320 | 180 / 132 | 380 |
Renault Koloes 2.0 dCi | 177 / 130 | 380 | 205 / 150 | 435 |
Renault Koleos 2.5 16V | 171 / 126 | 226 | 185 / 135 | 240 |
Laguna | ||||
Renault Laguna 1.5 dCi | 110 / 81 | 240 | 135 / 99 | 311 |
Renault Laguna 1.6 16V | 104 / 76 | 150 | 109 / 80 | 160 |
Renault Laguna 1.6 16V | 108 / 79 | 150 | 113 / 83 | 160 |
Renault Laguna 1.6 16V | 110 / 81 | 150 | 116 / 85 | 160 |
Renault Laguna 1.6 16V | 112 / 82 | 150 | 116 / 85 | 160 |
Renault Laguna 1.6 LPG 16V | 104 / 76 | 150 | 109 / 80 | 160 |
Renault Laguna 1.6 LPG 16V | 108 / 79 | 150 | 113 / 83 | 160 |
Renault Laguna 1.8 16V | 116 / 85 | 168 | 121 / 89 | 178 |
Renault Laguna 1.8 16V | 117 / 86 | 168 | 123 / 90 | 178 |
Renault Laguna 1.8 16V | 121 / 89 | 168 | 127 / 93 | 178 |
Renault Laguna 1.8 16V | 120 / 88 | 168 | 125 / 92 | 178 |
Renault Laguna 1.9 dCi | 110 / 81 | 260 | 140 / 103 | 320 |
Renault Laguna 1.9 dCi | 120 / 88 | 270 | 150 / 110 | 325 |
Renault Laguna 1.9 dCi | 130 / 96 | 300 | 160 / 118 | 360 |
Renault Laguna 1.9 dCi | 101 / 74 | 200 | 132 / 97 | 250 |
Renault Laguna 1.9 dCi | 107 / 79 | 250 | 138 / 101 | 305 |
Renault Laguna 1.9 dCi | 98 / 72 | 200 | 121 / 89 | 245 |
Renault Laguna 2.0 dCi | 150 / 110 | 340 | 180 / 132 | 400 |
Renault Laguna 2.0 dCi | 173 / 127 | 360 | 203 / 149 | 420 |
Renault Laguna 2.0 16V | 135 / 99 | 191 | 145 / 107 | 206 |
Renaul Laguna 2.0 16V | 140 / 103 | 195 | 151 / 111 | 210 |
Renault Laguna 2.0 RTI | 163 / 120 | 270 | 193 / 142 | 320 |
Renaul Laguna 2.0 dCi | 130 / 96 | 320 | 160 / 118 | 381 |
Renault Laguna 2.0 dCi | 150 / 110 | 340 | 180 / 132 | 420 |
Renault Laguna 2.0 dCi | 173 / 127 | 380 | 198 / 146 | 425 |
Renault Laguna 2.0 dCi | 178 / 131 | 400 | 203 / 149 | 461 |
Renault Laguna 2.0 T | 170 / 125 | 270 | 210 / 154 | 320 |
Renault Laguna 2.0 T | 204 / 150 | 300 | 245 / 165 | 325 |
Renault Laguna 2.2 dCi | 139 / 102 | 320 | 170 / 125 | 380 |
Renault Laguna 2.2 dCi | 114 / 84 | 290 | 138 / 101 | 350 |
Renault Laguna 2.2 dCi | 130 / 96 | 290 | 162 / 119 | 350 |
Renault Laguna 2.2 dCi | 150 / 110 | 320 | 180 / 132 | 380 |
Renault Laguna 3.0 dCi | 241 / 177 | 450 | 288 / 220 | 543 |
Renault Laguna 3.5 24V | 239 / 175 | 450 | 280 / 205 | 530 |
Latitude | ||||
Renault Latitude 2.0 16V | 140 / 103 | 195 | 152 / 112 | 210 |
Renault Latitude 2.0 dCi | 173 / 127 | 360 | 195 / 144 | 395 |
Renault Latitude 3.0 V6 dCi | 241 / 177 | 450 | 288 / 211 | 543 |
Master | ||||
Renault Master 1.9 dCi | 82 / 60 | 200 | 108 / 79 | 265 |
Renault Master 2.2 dCi | 90 / 66 | 260 | 116 / 85 | 320 |
Renault Master 2.5 dCi | 100 / 74 | 285 | 145 / 105 | 350 |
Renault Master 2.5 dCi | 125 / 92 | 310 | 155 / 114 | 370 |
Renault Master 2.5 dCi | 150 / 107 | 350 | 170/ 125 | 407 |
Renault Master 2.5 dCi | 100 / 74 | 260 | 140 / 103 | 330 |
Renault Master 2.5 dCi | 114 / 84 | 290 | 138 / 101 | 350 |
Renault Master 2.5 dCi | 120 / 88 | 300 | 150 / 110 | 350 |
Renault Master 2.5 dCi | 145 / 107 | 320 | 170 /125 | 280 |
Megane | ||||
Renault Megane 1.2 TCe | 101 / 74 | 175 | 123 / 90 | 215 |
Renault Megane 1.2 TCe | 116 / 86 | 190 | 138 / 101 | 230 |
Renault Megane 1.2 TCe | 132 / 97 | 205 | 154 / 113 | 240 |
Renault Megane 1.4 16V | 82 / 60 | 123 | 86 / 63 | 130 |
Renault Megane 1.4 16V | 98 / 72 | 147 | 108 / 79 | 141 |
Renault Megane 1.4 TCe | 131 / 96 | 190 | 154 / 113 | 235 |
Renault Megane 1.5 dCi | 100 / 74 | 200 | 120 /88 | 250 |
Renault Megane 1.5 dCi | 82 / 60 | 200 | 105 / 77 | 245 |
Renault Megane 1.5 dCi | 86 / 63 | 200 | 110 / 81 | 246 |
Renault Megane 1.5 dCi | 86 / 63 | 200 | 120 / 88 | 250 |
Renault Megane 1.5 dCi | 90 / 66 | 200 | 120 / 88 | 250 |
Renault Megane 1.5 dCi | 90 / 66 | 200 | 120 / 88 | 260 |
Renault Megane 1.5 dCi | 95 / 70 | 240 | 120 / 88 | 285 |
Renault Megane 1.5 dCi | 101 / 74 | 200 | 120 / 88 | 250 |
Renault Megane 1.5 dCi | 104 / 76 | 240 | 123 / 90 | 285 |
Renault Megane 1.5 dCi | 106 / 76 | 240 | 131 / 96 | 285 |
Renault Megane 1.5 dCi | 110 / 81 | 240 | 130 / 96 | 285 |
Renault Megane 1.5 dCi E | 110 / 81 | 260 | 130 / 96 | 290 |
Renault Megane 1.6 16V | 101 / 74 | 148 | 106 / 78 | 155 |
Renault Megane 1.6 16V | 110 / 81 | 151 | 120 / 88 | 160 |
Renault Megane 1.6 16V | 111 / 82 | 152 | 121 / 89 | 167 |
Renault Megane 1.6 16V | 107 / 79 | 147 | 117 / 86 | 160 |
Renault Megane 1.6 dCi | 130 / 96 | 320 | 155 / 114 | 350 |
Renault Megane 1.9 dCi | 102 / 72 | 200 | 132 / 97 | 250 |
Renault Megane 1.9 dCi | 98 / 72 | 200 | 121 / 89 | 245 |
Renault Megane Classic 1.9 DTI | 98 / 72 | 200 | 121 / 89 | 245 |
Renault Megane Scenic 1.9 DTI | 98 / 72 | 200 | 121 / 89 | 245 |
Renault Megane 1.9 DTI | 98 / 72 | 200 | 121 / 89 | 245 |
Renault Megane RT 1.9 dTi | 98 / 72 | 200 | 121 / 89 | 245 |
Renault Megane RT 1.9 dTi | 98 / 72 | 200 | 121 / 89 | 245 |
Renault Megane 1.9 dCi | 130 / 96 | 300 | 165 / 121 | 365 |
Renault Megane 1.9 dCi | 120 / 88 | 300 | 150 / 110 | 360 |
Renault Megane 1.9 dCi | 130 / 96 | 300 | 158 / 116 | 355 |
Renault Megane 2.0 16V | 135 / 99 | 191 | 145 / 107 | 206 |
Renault Megane 2.0 8V | 109 / 80 | 155 | 119 / 88 | 165 |
Renault Megane 2.0 dCi | 150 / 110 | 340 | 185 / 136 | 405 |
Renault Megane 2.0 16V | 134 / 96 | 191 | 146 / 107 | 210 |
Renault Megane 2.0 T | 163 / 120 | 270 | 195 / 143 | 330 |
Renault Megane 2.0 T | 225 / 165 | 300 | 255 / 188 | 360 |
Renault Megane 2.0 16V | 140 / 103 | 195 | 154 / 113 | 210 |
Renault Megane 2.0 TCe | 180 / 132 | 300 | 215 / 158 | 355 |
Renault Megane 2.0 TCe | 190 / 140 | 300 | 215 / 158 | 355 |
Renault Megane 2.0 T RS | 250 / 184 | 340 | 287 / 211 | 407 |
Renault Megane 2.0 T RS | 265 / 195 | 360 | 314 / 230 | 437 |
Renault Megane 2.0 dCi | 160 / 118 | 380 | 185 / 135 | 400 |
Renault Megane 2.0 dCi | 165 / 120 | 380 | 190 / 140 | 410 |
Modus | ||||
Renault Modus 1.2 TCe | 103 / 76 | 145 | 125 / 92 | 195 |
Renault Modus 1.2 16V | 75 / 55 | 105 | 82 / 60 | 117 |
Renault Modus 1.2 | 65 / 48 | 160 | 87 / 64 | 210 |
Renault Modus 1.2 dCi | 68 / 50 | 180 | 95 / 70 | 225 |
Renault Modus 1.5 dCi | 75 / 55 | 180 | 95 / 70 | 230 |
Renault Modus 1.5 dCi | 88 / 65 | 200 | 110 / 81 | 250 |
Renault Modus 1.5 dCi | 106 / 78 | 240 | 128 / 94 | 280 |
Renault Modus 1.5 dCi | 82 / 60 | 185 | 107 / 79 | 225 |
Renault Modus 1.5 dCi | 86 / 63 | 200 | 107 / 79 | 240 |
Renault Modus 1.6 16V | 112 / 82 | 151 | 120 / 88 | 164 |
Renault Modus 1.6 16V | 88 / 65 | 145 | 99 / 73 | 160 |
Safrane | ||||
Renault Safrane 3.0 V6 | 167 / 123 | 235 | 187 / 138 | 265 |
Scenic | ||||
Renault Scenic 1.2 TCe | 116 / 85 | 190 | 131 / 96 | 230 |
Renault Scenic 1.2 TCe | 131 / 96 | 205 | 140 / 103 | 230 |
Renault Scenic 1.4 TCe | 131 / 96 | 190 | 155 / 114 | 245 |
Renault Scenic 1.5 dCi | 82 / 60 | 185 | 108 / 79 | 225 |
Renault Scenic 1.5 dCi | 86 / 63 | 185 | 108 / 79 | 225 |
Renault Scenic 1.5 dCi | 86 / 63 | 200 | 109 / 80 | 260 |
Renault Scenic 1.5 dCi | 95 / 70 | 240 | 123 / 90 | 290 |
Renault Scenic 1.5 dCi | 95 / 70 | 250 | 131 / 96 | 295 |
Renault Scenic 1.5 dCi | 101 / 74 | 200 | 125 / 92 | 270 |
Renault Scenic 1.5 dCi | 106 / 78 | 240 | 125 / 92 | 285 |
Renault Scenic 1.5 dCi | 106 / 78 | 240 | 125 / 92 | 290 |
Renault Scenic 1.5 dCi | 110 / 81 | 260 | 131 / 96 | 295 |
Renault Scenic 1.6 | 113 / 83 | 150 | 121 / 89 | 167 |
Renault Scenic 1.6 dCi | 161 / 118 | 360 | 185 / 136 | 400 |
Renault Scenic 1.6 dCi | 130 / 96 | 320 | 164 / 120 | 370 |
Renault Scenic 1.6 dCi | 131 / 96 | 320 | 155 / 114 | 370 |
Renault Scenic 1.9 | 98 / 72 | 200 | 131 / 96 | 260 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 101 / 75 | 200 | 131 / 96 | 260 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 110 / 81 | 300 | 142 / 104 | 359 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 116 / 85 | 220 | 143 / 105 | 290 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 120 / 88 | 300 | 153 / 112 | 359 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 125 / 92 | 300 | 155 / 114 | 359 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 130 / 96 | 300 | 166 / 122 | 364 |
Renault Scenic 1.9 dCi | 131 / 96 | 300 | 158 / 116 | 360 |
Renault Scenic 1.9 dTi | 80 / 59 | 160 | 104 / 76 | 203 |
Renault Scenic 1.9 dTi | 98 / 72 | 200 | 121 / 89 | 245 |
Renault Scenic 2.0 | 138 / 101 | 190 | 145 / 106 | 200 |
Renault Scenic 2.0 | 140 / 103 | 190 | 147 / 108 | 200 |
Renault Scenic 2.0 16V | 140 / 103 | 194 | 149 / 109 | 204 |
Renault Scenic 2.0 | 135 / 99 | 191 | 143 / 105 | 201 |
Renault Scenic 2.0 dCi | 150 / 110 | 340 | 185 / 136 | 400 |
Renault Scenic 2.0 dCi | 150 / 110 | 360 | 180 / 132 | 400 |
Renault Scenic 2.0 dCi | 161 / 118 | 380 | 184 / 135 | 420 |
Renault Scenic 2.0 Turbo 16V | 164 / 120 | 270 | 194 / 142 | 320 |
Trafic | ||||
Renault Trafic 2.0 dCi | 90 / 66 | 260 | 125 / 92 | 320 |
Renault Trafic 2.0 dCi | 114 / 84 | 300 | 136 / 100 | 340 |
Renault Trafic 1.9 dCi | 100 / 74 | 240 | 127 / 93 | 300 |
Renault Trafic 1.9 dCi | 82 / 60 | 190 | 108 / 79 | 255 |
Renault Trafic 2.5 dCi | 135 / 99 | 310 | 160 / 118 | 365 |
Renault Trafic 2.5 dCi | 145 / 107 | 320 | 165 / 121 | 375 |
Twingo | ||||
Renault Twingo 0.9 TCe 12V | 90 / 66 | 135 | 104 / 76 | 155 |
Renault Twingo 0.9 TCe 12V | 109 / 80 | 170 | 121 / 89 | 190 |
Renault Twingo 1.0 SCe 12V | 70 / 52 | 91 | 75 / 55 | 99 |
Renault Twingo 1.2 16V | 75 / 55 | 107 | 80 / 59 | 115 |
Renault Twingo 1.5 dCi | 86 / 63 | 200 | 105 / 77 | 245 |
Renault Twingo 1.2 16V | 75 / 55 | 107 | 80 / 59 | 115 |
Renault Twingo 1.2 TCe | 103 / 75 | 155 | 125 / 92 | 195 |
Renault Twingo 1.2 TCe | 102 / 75 | 155 | 123 / 90 | 190 |
Renault Twingo 1.5 dCi 8V | 75 / 55 | 180 | 98 / 72 | 230 |
Renault Twingo 1.5 dCi 8V | 64 / 47 | 160 | 84 / 62 | 200 |
Renault Twingo 1.5 dCi 8V | 85 / 62 | 200 | 105 / 77 | 245 |
Renault Twingo 1.6 16V | 133 / 98 | 160 | 142 / 104 | 171 |
Vel Satis | ||||
Renaul Vel Satis 2.0T | 170 / 125 | 270 | 200 / 147 | 320 |
Renault Vel Satis 2.0 dCi | 150 / 110 | 340 | 180 / 132 | 400 |
Renault Vel Satis 2.0 dCi | 173 / 127 | 360 | 198 / 146 | 420 |
Renault Vel Satis 2.0T | 163 / 120 | 250 | 193 / 142 | 300 |
Renault Vel Satis 2.2 dCi | 139 / 102 | 320 | 170 / 125 | 360 |
Renault Vel Satis 2.2 dCi | 150 / 110 | 320 | 180 / 132 | 380 |
Renault Vel Satis 3.0 dCi V6 | 177 / 130 | 350 | 207 / 152 | 410 |
Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.