Výkonnostní tabulka Peugeot

Srovnání originálních a upravených hodnot.

Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
106
Peugeot 106 1.3 72 98 / 72 100 104 / 76 107
Peugeot 106 1.6 16V 74 101 / 74 130 106 / 78 138
Peugeot 106 1.6 16V 88 120 / 88 142 142 / 103 156
107
Peugeot 107 1.0 50 68 / 50 93 75 / 55 103
Peugeot 107 1.4 HDI 40 54 / 40 130 74 / 54 170
1007
Peugeot 1007 1.4 HDI 50 68 / 50 160 90 / 66 205
Peugeot 1007 1.4 54 73 / 54 118 85 / 63 133
Peugeot 1007 1.4 65 88 / 65 124 94 / 69 131
Peugeot 1007 1.6 HDI 80 109 / 80 260 137 / 101 315
Peugeot 1007 1.6 80 109 / 80 147 120 / 88 165
108
Peugeot 108 1.0 VTi 12V 51 69 / 51 95 75 / 55 101
Peugeot 108 1.0 VTi 12V 53 72 / 53 93 76 / 56 99
Peugeot 108 1.2 Puretech 12V 60 82 / 60 118 89 / 65 124
205
Peugeot 205 1.6i 77 105 / 77 120 112 / 82 130
Peugeot 205 1.9 GTI 88 120 / 88 153 135 / 99 170
206
Peugeot 206 1.1 40 55 / 40 94 60 / 44 102
Peugeot 206 1.1 44 60 / 44 91 67 / 49 101
Peugeot 206 1.1 LPG 44 60 / 44 94 65 / 48 102
Peugeot 206 1.4 HDI 50 68 / 50 150 90 / 66 195
Peugeot 206+ 1.4 HDI 50 70 / 50 160 90 / 66 190
Peugeot 206 1.4 HDI 51 70 / 51 160 92 / 68 205
Peugeot 206 1.4 54 73 / 54 120 80 / 59 130
Peugeot 206+ 1.4e 54 75 / 54 120 84 / 62 130
Peugeot 206 1.4 55 75 / 55 120 80 / 59 130
Peugeot 206 1.4 LPG 55 75 / 55 120 80 / 59 130
Peugeot 206 1.4 59 80 / 59 120 80 / 59 130
Peugeot 206 1.4 60 82 / 60 120 86 / 63 130
Peugeot 206 1.4 65 88 / 65 133 100 / 74 148
Peugeot 206 1.6 66 90 / 66 135 95 / 70 145
Peugeot 206 1.6 79 107 / 79 147 113 / 83 157
Peugeot 206 1.6 HDI 80 109 / 80 245 138 / 101 295
Peugeot 206 1.6 80 109 / 80 147 120 / 88 160
Peugeot 206 1.6 LPG 80 109 / 80 147 120 / 88 159
Peugeot 206 1.6 16V 81 110 / 81 147 117 / 86 157
Peugeot 206 1.9 D 51 70 / 51 125 76 / 56 135
Peugeot 206 2.0 HDI 66 90 / 66 205 116 / 85 253
Peugeot 206 2.0 99 135 / 99 190 147 / 108 202
Peugeot 206 2.0 16V 100 136 / 100 190 150 / 110 202
Peugeot 206 2.0 GTI 16V 100 136 / 100 190 150 / 110 208
Peugeot 206 2.0 GTI 16V 128 175 / 128 192 186 / 137 210
207
Peugeot 207 1.4 HDI 50 68 / 50 160 92 / 68 208
Peugeot 207 1.4 HDI 52 71 / 52 160 95 / 70 205
Peugeot 207 1.4 53 72 / 53 118 76 / 56 224
Peugeot 207 1.4 54 74 / 54 118 78 / 57 224
Peugeot 207 1.4 55 75 / 55 118 79 / 58 224
Peugeot 207 1.4 60 82 / 60 120 86 / 63 126
Peugeot 207 1.4 65 89 / 65 133 93 / 68 140
Peugeot 207 1.4 70 95 / 70 136 101 / 74 142
Peugeot 207 1.4 72 98 / 72 136 102 / 75 142
Peugeot 207 1.6 HDI 66 90 / 66 215 123 / 90 265
Peugeot 207 1.6 HDI 68 93 / 68 230 123 / 90 275
Peugeot 207 1.6 79 108 / 79 147 113 / 83 155
Peugeot 207 1.6 HDI 80 109 / 80 240 132 / 97 310
Peugeot 207 1.6 80 109 / 80 147 115 /84 155
Peugeot 207 1.6 16V 80 109 / 80 147 120 / 88 159
Peugeot 207 1.6 81 110 / 81 147 115 / 84 155
Peugeot 207 1.6 HDI 82 112 / 82 270 132 / 97 310
Peugeot 207 1.6 83 113 / 83 147 119 / 87 155
Peugeot 207 1.6 88 120 / 88 160 124 / 91 168
Peugeot 207 1.6 90 123 / 90 160 127 / 93 168
Peugeot 207 1.6 THP 110 150 / 110 240 217 / 160 350
Peugeot 207 1.6 Turbo 110 150 / 110 240 180 / 132 285
Peugeot 207 1.6 Turbo 115 156 / 115 240 184 / 135 300
Peugeot 207 1.6 THP 127 175 / 127 240 205 / 150 321
Peugeot 207 1.6 Turbo 128 175 / 128 240 211 / 155 330
Peugeot 207 2.0 HDI 66 90 / 66 215 116 / 85 268
208
Peugeot 208 1.0 VTi 50 68 / 50 95 71 / 52 99
Peugeot 208 1.2 50 68 / 50 106 74 / 54 113
Peugeot 208 1.2 PT 12V 55 75 / 55 118 82 / 60 123
Peugeot 208 1.2 60 82 / 60 118 90 / 66 128
Peugeot 208 1.2 66 90 / 66 120 97 / 71 128
Peugeot 208 1.2 PT 12V 74 101 / 74 205 128 / 94 240
Peugeot 208 1.2 Turbo 81 110 / 81 205 140 / 103 260
Peugeot 208 1.2 PT 12V 96 131 / 96 230 145 / 106 250
Peugeot 208 1.4 HDI 50 68 / 50 160 88 / 64 205
Peugeot 208 1.4 66 90 / 66 136 95 / 70 143
Peugeot 208 1.4 70 95 / 70 136 101 / 74 143
Peugeot 208 1.4 VTi 70 95 / 70 136 105 / 77 150
Peugeot 208 1.5 BlueHDI 16V 75 102 / 75 250 131 / 96 325
Peugeot 208 1.5 BlueHDI 16V 96 131 / 96 260 136 / 100 325
Peugeot 208 1.6 HDI 55 75 / 55 230 113 / 83 270
Peugeot 208 1.6 66 90 / 66 136 95 / 70 143
Peugeot 208 1.6 HDI 68 92 / 68 230 113 / 83 260
Peugeot 208 1.6 HDI 69 94 / 69 230 113 / 83 260
Peugeot 208 1.6 HDI 73 100 / 73 254 127 / 93 300
Peugeot 208 1.6 HDI 84 115 / 84 270 131 / 97 325
Peugeot 208 1.6 85 115 / 85 160 123 / 90 170
Peugeot 208 1.6 HDI 85 116 / 85 285 135 / 99 320
Peugeot 208 1.6 88 120 / 88 160 127 / 93 170
Peugeot 208 1.6 HDI 88 120 / 88 285 140 / 103 340
Peugeot 208 1.6 VTi 88 120 / 88 160 128 / 94 165
Peugeot 208 1.6 89 121 / 89 160 127 / 93 170
Peugeot 208 1.6 90 122 / 90 160 127 / 93 170
Peugeot 208 1.6 Turbo 115 156 / 115 240 183 / 135 305
Peugeot 208 1.6 Turbo 121 165 / 121 240 188 / 138 300
Peugeot 208 1.6 Turbo 127 173 / 127 250 205 / 150 300
Peugeot 208 1.6 Turbo 147 200 / 147 275 220 / 161 340
Peugeot 208 1.6 Turbo 153 208 / 153 300 220 / 161 350
2008
Peugeot 2008 1.2 60 82 / 60 118 86 / 63 122
Peugeot 2008 1.2 PT 16V 74 101 / 74 205 132 / 97 240
Peugeot 2008 1.2 Turbo 81 110 / 81 205 136 / 100 240
Peugeot 2008 1.2 Turbo 96 130 / 96 230 151 / 111 260
Peugeot 2008 1.2 PT 16V 96 130 / 96 230 145 / 106 250
Peugeot 2008 1.2 PT 16V 114 155 / 114 240 175 / 128 270
Peugeot 2008 1.4 HDI 50 68 / 50 160 93 / 68 192
Peugeot 2008 1.5 BlueHDI 16V 74 101 / 74 250 127 / 93 295
Peugeot 2008 1.5 BlueHDI 16V 81 110 / 81 250 136 / 100 295
Peugeot 2008 1.5 BlueHDI 16V 96 130 / 96 300 160 / 117 340
Peugeot 2008 1.6 HDI 55 75 / 55 230 109 / 80 280
Peugeot 2008 1.6 HDI 68 92 / 68 230 115 / 84 280
Peugeot 2008 1.6 HDI 73 100 / 73 254 124 / 91 307
Peugeot 2008 1.6 HDI 84 114 / 84 270 136 / 100 310
Peugeot 2008 1.6 HDI 85 116 / 85 270 136 / 100 310
Peugeot 2008 1.6 85 116 / 85 160 121 / 89 168
Peugeot 2008 1.6 88 120 / 88 160 125 / 92 168
Peugeot 2008 1.6 HDI 88 120 / 88 300 136 / 100 330
Peugeot 2008 1.6 90 122 / 90 160 128 / 94 168
Peugeot 2008 1.6 120 165 / 120 260 170 / 125 290
Peugeot 2008 1.6 127 173 / 127 260 179 / 131 290
301
Peugeot 301 1.5 BlueHDI 75 101 / 75 250 136 / 100 320
Peugeot 301 1.6 BlueHDI 8V 68 92 / 68 230 115 / 84 280
Peugeot 301 1.6 BlueHDI 8V 69 94 / 69 230 115 / 84 280
Peugeot 301 1.6 BlueHDI 16V 84 115 / 84 150 120 / 88 160
306
Peugeot 306 2.0 HDI 66 90 / 66 205 116 / 85 265
Peugeot 306 1.6 8V 66 90 / 66 140 101 / 74 155
Peugeot 306 2.0 16V 110 150 / 110 188 165 / 121 208
Peugeot 306 2.0 GTI 16V 120 163 / 120 205 183 / 135 220
307
Peugeot 307 1.4 HDI 8V 50 68 / 50 150 85 / 62 200
Peugeot 307 1.4 8V 55 75 / 55 120 87 / 64 135
Peugeot 307 1.4 HDI 55 75 / 55 150 95 / 70 162
Peugeot 307 1.4 16V 65 88 / 65 133 95 / 70 140
Peugeot 307 1.6 HDI 66 90 / 66 215 116 / 85 270
Peugeot 307 1.6 16V 80 110 / 80 147 116 / 85 156
Peugeot 307 1.6 HDI 16V 80 110 / 80 240 116 / 85 310
Peugeot 307 1.6 16V 81 110 / 81 147 120 / 88 159
Peugeot 307 2.0 HDI 66 90 / 66 205 116 / 85 265
Peugeot 307 2.0 HDI 79 107 / 79 250 137 / 101 300
Peugeot 307 2.0 16V 100 136 / 100 190 143 / 105 200
Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 136 / 100 320 162 / 119 390
Peugeot 307 2.0 HDI 101 137 / 101 320 165 / 121 380
Peugeot 307 2.0 16V 103 140 / 103 200 147 / 108 210
Peugeot 307 2.0 16V 130 177 / 130 202 193 / 142 217
308
Peugeot 308 1.2 60 82 / 60 140 87 / 64 146
Peugeot 308 1.2 81 110 / 81 205 143 / 105 255
Peugeot 308 1.2 PT 12V 81 110 / 81 205 143 / 105 250
Peugeot 308 1.2 96 130 / 96 230 143 / 105 270
Peugeot 308 1.2 PT 12V 96 130 / 96 230 143 / 105 250
Peugeot 308 1.4 16V 70 95 / 70 136 101 / 74 142
Peugeot 308 1.4 16V 72 98 / 72 136 102 / 75 142
Peugeot 308 1.5 HDI 75 102 / 75 220 136 / 103 280
Peugeot 308 1.5 HDI 96 130 / 96 240 140 / 103 280
Peugeot 308 1.5 BlueHDI 16V 96 130 / 96 300 158 / 116 350
Peugeot 308 1.6 HDI 66 90 / 66 215 115 / 85 260
Peugeot 308 1.6 HDI 68 92 / 68 230 120 / 88 290
Peugeot 308 1.6 HDI 73 100 / 73 254 123 / 90 310
Peugeot 308 1.6 80 109 / 80 160 115 / 84 168
Peugeot 308 1.6 HDI 80 109 / 80 240 137 / 101 290
Peugeot 308 1.6 HDI 81 110 / 81 240 139 / 102 315
Peugeot 308 1.6 HDI 82 112 / 82 270 135 / 100 320
Peugeot 308 1.6 HDI 84 115 / 84 250 140 / 103 315
Peugeot 308 1.6 85 115 / 85 160 121 / 89 168
Peugeot 308 1.6 HDI 85 115 / 85 250 135 / 99 315
Peugeot 308 1.6 88 120 / 88 160 128 / 95 174
Peugeot 308 1.6 HDI 88 120 / 88 254 140 / 103 315
Peugeot 308 1.6 90 122 / 90 160 128 / 94 168
Peugeot 308 1.6 Turbo 16V 103 140 / 103 240 184 / 135 305
Peugeot 308 1.6 Turbo 16V 110 150 / 110 240 184 / 135 305
Peugeot 308 1.6 Turbo 110 150 / 110 240 184 / 135 305
Peugeot 308 1.6 Turbo 112 150 / 110 240 184 / 135 305
Peugeot 308 1.6 Turbo 16V 115 156 / 115 240 184 / 135 305
Peugeot 308 1.6 Turbo 115 156 / 115 240 184 / 135 305
Peugeot 308 1.6 Turbo 120 163 / 120 240 184 / 135 305
Peugeot 308 1.6 Turbo 127 173 / 127 240 195 / 145 305
Peugeot 308 1.6 Turbo 16V 128 175 / 128 240 195 / 143 305
Peugeot 308 1.6 Turbo 16V 147 200 / 147 270 222 / 163 330
Peugeot 308 1.6 GT Turbo 151 205 / 151 285 229 / 168 335
Peugeot 308 1.6 Turbo 165 205 / 151 285 229 / 168 335
Peugeot 308 2.0 HDI 100 136 / 100 320 0 / 0 0 / 0
3008
Peugeot 3008 1.2 Turbo 96 130 / 96 230 143 / 105 270
Peugeot 3008 1.2 PT 12V 96 130 / 96 230 143 / 105 270
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI 16V 96 130 / 96 300 160 / 117 345
Peugeot 3008 1.6 HDi 16V 73 100 / 73 254 127 / 93 300
Peugeot 3008 1.6 HDi 80 110 / 80 240 136 / 100 290
Peugeot 3008 1.6 HDi 82 110 / 82 270 134 / 99 300
Peugeot 3008 1.6 HDi 84 115 / 84 240 136 / 100 300
Peugeot 3008 1.6 HDi 85 115 / 85 270 135 / 99 320
Peugeot 3008 1.6 HDi 16V 85 116 / 85 270 140 / 103 340
Peugeot 3008 1.6 HDI 88 120 / 88 300 140 / 103 340
Peugeot 3008 1.6 BlueHDI 88 120 / 88 300 140 / 103 340
Peugeot 3008 1.6 88 120 / 88 160 128 / 95 174
Peugeot 3008 1.6 Turbo 110 150 / 110 240 184 / 135 295
Peugeot 3008 1.6 Turbo 115 156 / 115 240 184 / 135 295
Peugeot 3008 1.6 Turbo 120 163 / 120 240 188 / 138 295
Peugeot 3008 1.6 Turbo 121 165 / 121 240 188 / 138 295
Peugeot 3008 1.6 PT 16V 121 165 / 121 240 188 / 138 295
Peugeot 3008 1.6 PT 16V 133 180 / 133 250 215 / 158 295
Peugeot 3008 2.0 HDi 100 136 / 100 320 166 / 122 385
Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 16V 100 136 / 100 320 166 / 122 385
Peugeot 3008 2.0 HDi 110 150 / 110 340 180 / 132 390
Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 16V 110 150 / 110 370 191 / 140 435
Peugeot 3008 2.0 HDi 120 163 / 120 340 180 / 132 390
Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 16V 130 177 / 130 300 200 / 147 445
Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 16V 133 180 / 133 400 200 / 147 445
405
Peugeot 405 2.0 T 144 196 / 144 240 236 / 174 300
406
Peugeot 406 1.6 8V 65 88 / 65 130 93 / 68 135
Peugeot 406 1.8 8V 66 90 / 66 174 112 / 82 190
Peugeot 406 1.8 74 101 / 74 174 106 / 78 158
Peugeot 406 1.8 16V 81 110 / 81 155 116 / 85 163
Peugeot 406 1.8 16V 85 116 / 85 160 126 / 93 174
Peugeot 406 1.9 SD 8V 55 75 / 55 135 115 / 95 174
Peugeot 406 2.0 HDI 66 90 / 66 205 116 / 85 265
Peugeot 406 2.0 HDI 81 110 / 81 285 137 / 101 290
Peugeot 406 2.0 16V 97 132 / 97 190 150 / 110 210
Peugeot 406 2.0 16V 100 136 / 100 190 151 / 111 221
Peugeot 406 2.0 8V T 128 174 / 128 235 204 / 150 285
Peugeot 406 2.1 TD 80 109 / 80 217 137 / 101 285
Peugeot 406 2.2 HDI 98 133 / 98 314 162 / 119 385
Peugeot 406 2.2 16V 116 158 / 116 285 178 / 131 242
Peugeot 406 3.0 V6 24V 140 190 / 140 267 202 / 148 300
Peugeot 406 3.0 V6 24V 152 207 / 152 250 227 / 167 315
407
Peugeot 407 1.6 HDI 80 109 / 80 245 137 / 101 295
Peugeot 407 1.8 16V 85 116 / 85 163 121 / 89 173
Peugeot 407 1.8 16V 92 125 / 92 170 130 / 95 180
Peugeot 407 2.0 16V 100 136 / 100 190 143 / 105 200
Peugeot 407 2.0 HDI 16V 100 136 / 100 320 164 / 120 390
Peugeot 407 2.0 HDI 100 136 / 100 320 164 / 121 380
Peugeot 407 2.0 16V 103 140 / 103 200 147 / 108 210
Peugeot 407 2.0 HDI 16V 103 140 / 103 320 170 / 125 390
Peugeot 407 2.0 HDI 16V 110 150 / 110 340 194 / 142 410
Peugeot 407 2.0 HDI 16V 120 163 / 120 340 194 / 142 410
Peugeot 407 2.2 16V 116 158 / 116 217 165 / 121 227
Peugeot 407 2.2 116 158 / 116 217 175 / 129 233
Peugeot 407 2.2 HDI 120 163 / 120 340 195 / 143 400
Peugeot 407 2.2 HDI 125 170 / 125 370 202 / 149 430
Peugeot 407 2.7 HDI V6 150 20 / 150 440 237 / 174 512
Peugeot 407 3.0 24V 158 211 / 155 290 231 / 170 320
Peugeot 407 3.0 HDI V6 177 241 / 177 450 269 / 197 550
4007
Peugeot 4007 2.2 HDI 115 156 / 115 380 186 / 137 440
Peugeot 4007 2.4 125 170 / 125 232 188 / 138 257
408
Peugeot 408 1.6 80 109 / 80 146 115 / 84 151
Peugeot 408 1.2 THP 12V 100 136 / 100 230 154 / 113 265
Peugeot 408 1.2 HDI 107 145 / 107 240 153 / 112 295
Peugeot 408 1.6 THP 123 165 / 123 240 195 / 143 290
Peugeot 408 1.6 THP 16V 123 167 / 123 245 194 / 142 275
Peugeot 408 1.6 THP 16V 125 170 / 125 250 194 / 142 275
Peugeot 408 1.8 CVVT 16V 102 139 / 102 172 143 / 105 176
Peugeot 408 2.0 108 147 / 108 200 153 / 112 208
4008
Peugeot 4008 1.6 HDI 84 114 / 84 270 135 / 100 315
Peugeot 4008 1.8 HDI 110 150 / 110 300 175 / 127 355
Peugeot 4008 2.0 110 150 / 110 197 174 / 128 355
508
Peugeot 508 1.5 BlueHDI 16V 96 130 / 96 300 158 / 116 35
Peugeot 508 1.6 HDi 82 112 / 82 240 135 / 100 290
Peugeot 508 1.6 HDi 82 112 / 82 270 135 / 100 315
Peugeot 508 1.6 HDi 84 115 / 84 240 139 / 102 300
Peugeot 508 1.6 HDi 85 116 / 85 260 140 / 103 320
Peugeot 508 1.6 HDI 88 120 / 88 300 143 / 105 350
Peugeot 508 1.6 16V 88 120 / 88 160 128 / 94 170
Peugeot 508 1.6 Turbo 16V 110 150 / 110 230 177 / 130 270
Peugeot 508 1.6 Turbo 16V 115 156 / 115 240 191 / 140 300
Peugeot 508 1.6 Turbo 16V 120 163 / 120 240 202 / 148 300
Peugeot 508 1.6 PT 16V 133 180 / 133 250 222 / 163 300
Peugeot 508 1.6 PT 16V 165 225 / 165 300 240 / 176 350
Peugeot 508 2.0 HDi 100 136 / 100 320 170 / 125 380
Peugeot 508 2.0 HDi 103 140 / 103 320 170 / 125 380
Peugeot 508 2.0 HDi 110 150 / 110 370 191 / 140 430
Peugeot 508 1.6 THP 115 156 / 115 240 190 / 140 300
Peugeot 508 2.0 BlueHDI 16V 118 160 / 118 400 200 / 147 450
Peugeot 508 2.0 BlueHDi 16V 120 163 / 120 300 185 / 135 380
Peugeot 508 2.0 HDi 120 163 / 120 300 185 / 135 380
Peugeot 508 2.0 BlueHDi 16V 130 177 / 130 400 202 / 148 450
Peugeot 508 2.0 HDi 132 180 / 132 400 202 / 148 450
Peugeot 508 2.0 BlueHDi 16V 133 180 / 133 400 202 / 148 450
Peugeot 508 2.2 HDi 150 205 / 150 450 235 / 173 520
5008
Peugeot 5008 1.2 PT 12V 96 130 / 96 230 145 / 106 252
Peugeot 5008 1.2 Turbo 96 130 / 96 230 143 / 105 270
Peugeot 5008 1.5 BlueHDI 16V 96 130 / 96 300 158 / 116 343
Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 16V 73 110 / 73 254 123 / 90 310
Peugeot 5008 1.6 HDi 80 110 / 80 240 139 / 102 300
Peugeot 5008 1.6 HDi 82 112 / 82 270 140 / 103 330
Peugeot 5008 1.6 HDi 84 115 / 84 250 135 / 99 315
Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 16V 85 115 / 84 250 136 / 100 315
Peugeot 5008 1.6 88 120 / 88 160 128 / 94 170
Peugeot 5008 1.6 HDI 88 120 / 88 300 140 / 103 340
Peugeot 5008 1.6 BlueHDI 16V 88 120 / 88 300 140 / 103 343
Peugeot 5008 1.6 Turbo 110 150 / 110 240 184 / 135 305
Peugeot 5008 1.6 Turbo 16V 115 156 / 115 240 184 / 135 305
Peugeot 5008 1.6 THP 115 156 / 115 240 183 / 134 300
Peugeot 5008 1.6 Turbo 16V 120 163 / 120 240 184 / 135 305
Peugeot 5008 1.6 Turbo 121 165 / 121 240 184 / 135 305
Peugeot 5008 1.6 THP 16V 121 165 / 121 240 184 / 135 305
Peugeot 5008 1.6 PT 16V 133 180 / 133 250 215 / 158 295
Peugeot 5008 2.0 HDi 100 136 / 100 320 166 / 122 385
Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 16V 110 150 / 110 370 198 / 145 440
Peugeot 5008 2.0 HDi 110 150 / 110 340 175 / 128 385
Peugeot 5008 2.0 HDi 120 163 / 120 340 185 / 135 420
Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 16V 130 177 / 130 400 200 / 147 445
Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 16V 133 180 / 133 400 200 / 147 445
605
Peugeot 605 2.0 T 108 147 / 108 235 177 / 130 280
Peugeot 605 2.1 TD 80 109 / 80 235 137 / 101 235
Peugeot 605 2.5 TD 95 129 / 95 285 157 / 115 317
Peugeot 605 3.0 V6 140 190 / 140 230 200 / 147 240
Peugeot 605 3.0 V6 147 200 / 147 235 209 / 153 245
Peugeot 605 3.0 24V 154 210 / 154 235 230 / 169 260
607
Peugeot 607 2.0 HDI 79 107 / 79 250 136 / 100 293
Peugeot 607 2.0 HDI 80 109 / 80 250 137 / 101 290
Peugeot 607 2.0 HDI 100 136 / 100 320 150 / 110 340
Peugeot 607 2.2 HDI 98 133 / 98 314 162 / 119 385
Peugeot 607 2.2 116 158 / 116 217 175 / 129 233
Peugeot 607 2.2 120 163 / 120 220 170 / 125 230
Peugeot 607 2.2 HDI 125 170 / 125 370 200 / 147 430
Peugeot 607 2.7 HDI 150 204 / 150 440 244 / 179 510
Peugeot 607 3.0 24V 152 207 / 152 285 221 / 162 300
Peugeot 607 3.0 24V 155 211 / 155 290 231 / 170 320
806
Peugeot 806 2.0 HDI 80 109 / 80 250 137 / 101 290
Peugeot 806 2.0 Turbo 108 147 / 108 235 175 / 128 280
807
Peugeot 807 2.0 HDI 79 107 / 79 270 137 / 101 330
Peugeot 807 2.0 HDI 80 110 / 80 270 139 / 102 310
Peugeot 807 2.0 HDI 88 120 / 88 300 141 / 105 360
Peugeot 807 2.0 HDI 100 136 / 100 320 155 / 115 380
Peugeot 807 2.0 100 136 / 100 190 151 / 111 208
Peugeot 807 2.2 103 140 / 103 200 149 / 109 210
Peugeot 807 2.0 HDI 120 163 / 120 340 185 / 135 400
Peugeot 807 2.2 HDI 94 128 / 94 314 155 / 114 364
Peugeot 807 2.2 HDI 100 136 / 100 320 161 / 118 375
Peugeot 807 2.2 116 158 / 116 217 166 / 122 227
Peugeot 807 2.2 HDI 120 163 / 120 350 188 / 138 400
Peugeot 807 2.2 HDI 125 170 / 125 370 202 / 149 430
Peugeot 807 3.0 V6 150 204 / 150 285 224 / 164 305
Bipper
Peugeot Bipper 1.3 HDI 55 75 / 55 190 90 / 66 220
Peugeot Bipper 1.3 HDI 59 80 / 59 200 101 / 74 245
Peugeot Bipper 1.4 HDi 50 68 / 50 160 90 / 66 205
Peugeot Bipper 1.4 54 73 / 54 118 85 / 63 133
Boxer
Peugeot Boxer 2.0 HDI 62 84 / 62 192 109 / 80 230
Peugeot Boxer 2.0 HDI 63 85 / 63 195 115 / 85 260
Peugeot Boxer 2.0 81 110 / 81 168 116 / 85 178
Peugeot Boxer 2.0 HDI 81 110 / 81 300 170 / 125 420
Peugeot Boxer 2.0 HDI 96 130 / 96 340 170 / 125 420
Peugeot Boxer 2.0 HDI 118 160 / 118 350 191 / 140 420
Peugeot Boxer 2.0 HDI 120 163 / 120 350 191 / 140 420
Peugeot Boxer 2.2 HDI 74 100 / 74 250 136 / 100 340
Peugeot Boxer 2.2 HDI 81 110 / 81 250 150 / 110 350
Peugeot Boxer 2.2 HDI 88 120 / 88 320 150 / 110 380
Peugeot Boxer 2.2 HDI 96 130 / 96 320 160 / 118 380
Peugeot Boxer 2.2 HDI 110 150 / 110 350 185 / 135 410
Peugeot Boxer 2.5 TDI 79 108 / 79 230 135 / 99 272
Peugeot Boxer 2.8 HDI 90 122 / 90 370 150 / 110 330
Peugeot Boxer 2.8 HDI 93 127 / 93 300 152 / 112 360
Peugeot Boxer 2.8 HDI 94 128 / 94 300 153 / 112 360
Peugeot Boxer 2.8 HDI 107 146 / 107 310 164 / 120 360
Peugeot Boxer 3.0 HDI 107 145 / 107 310 177 / 130 400
Peugeot Boxer 3.0 HDI 115 155 / 115 400 220 / 165 500
Peugeot Boxer 3.0 HDI 116 160 / 116 370 205 / 150 430
Peugeot Boxer 3.0 HDI 130 177 / 130 400 240 / 178 500
Expert
Peugeot Expert HDI 1.6 66 90 / 66 180 115 / 85 210
Peugeot Expert 2.0 HDI 69 94 / 69 215 124 / 91 270
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 72 98 / 72 180 135 / 100 280
Peugeot Expert 2.0 HDI 80 109 / 80 250 135 / 99 295
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 88 120 / 88 215 124 / 105 360
Peugeot Expert HDI 2.0 94 128 / 94 320 150 / 110 380
Peugeot Expert HDI 2.0 100 136 / 100 320 164 / 120 375
Peugeot Expert 2.0 103 140 / 103 180 147 / 108 190
Peugeot Expert HDI 2.0 120 164 / 120 340 184 / 135 380
Partner
Peugeot Partner 1.2 Turbo 12V 81 110 / 81 205 143 / 105 265
Peugeot Partner 1.2 Turbo 12V 96 130 / 96 230 142 / 104 250
Peugeot Partner 1.4 48 65 / 48 120 70 / 51 124
Peugeot Partner 1.4 HDI 50 69 / 50 121 94 / 69 200
Peugeot Partner 1.4 54 73 / 54 118 78 / 57 123
Peugeot Partner BlueHDI 1.5 16V 55 75 / 55 230 109 / 80 290
Peugeot Partner BlueHDI 1.5 16V 75 101 / 75 250 136 / 100 320
Peugeot Partner BlueHDI 1.5 16V 96 130 / 96 300 150 / 112 345
Peugeot Partner 1.6 HDI 55 75 / 55 185 110 / 81 270
Peugeot Partner 1.6 BlueHDI 16V 55 75 / 55 230 113 / 83 295
Peugeot Partner 1.6 HDI 66 90 / 66 215 116 / 85 290
Peugeot Partner 1.6 66 90 / 66 205 116 / 85 265
Peugeot Partner 1.6 HDI 68 92 / 68 230 119 / 87 290
Peugeot Partner 1.6 72 98 / 72 152 110 / 81 164
Peugeot Partner 1.6 HDI 73 100 / 73 254 140 / 103 315
Peugeot Partner 1.6 BlueHDI 16V 73 100 / 73 250 140 / 103 320
Peugeot Partner 1.6 80 109 / 80 147 120 / 88 159
Peugeot Partner 1.6 HDI 80 109 / 80 240 132 / 97 302
Peugeot Partner 1.6 HDI 82 112 / 82 260 132 / 97 302
Peugeot Partner 1.6 HDI 84 115 / 84 260 132 / 97 302
Peugeot Partner 1.6 88 120 / 88 160 125 / 92 168
Peugeot Partner 1.6 HDI 88 120 / 88 300 143 / 105 350
Peugeot Partner 1.8 HDI 66 90 / 66 147 95 / 70 153
Peugeot Partner 1.9 D 51 70 / 51 125 75 / 55 135
Peugeot Partner 2.0 HDI 66 90 / 66 205 123 / 90 270
Peugeot Partner 2.0 HDI 72 98 / 72 260 123 / 90 305
Peugeot Partner 2.0 HDI 88 120 / 88 300 139 / 102 350
Peugeot Partner 2.0 HDI 94 129 / 94 320 142 / 104 350
Peugeot Partner 2.0 HDI 100 136 / 100 320 150 / 110 350
Peugeot Partner 2.0 103 140 / 103 180 142 / 104 186
Ranch
Peugeot Ranch 2.0 HDI 90 / 66 205 116 / 85 265
RCZ
Peugeot RCZ 1.6 THP 115 156 / 115 240 192 / 141 286
Peugeot RCZ 1.6 Turbo 16V 121 165 / 121 240 192 / 141 260
Peugeot RCZ 1.6 THP 147 200 / 147 275 235 / 173 325
Peugeot RCZ 2.0 HDI 120 163 / 120 340 185 / 135 410
Rifter
