Výkonnostní tabulka Mini Cooper

Srovnání originálních a upravených hodnot.

Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Clubman
Mini Clubman 1.5 T 12V 75 102 / 75 180 130 / 95 225
Mini Clubman 1.5 D 85 116 / 85 270 136 / 100 315
Mini Clubman 1.5 T 12V 100 136 / 100 220 161 / 118 260
Mini Clubman 1.6 D 66 90 / 66 216 109 / 80 260
Mini Clubman 1.6 72 98 / 72 153 104 / 76 161
Mini Clubman 1.6 D 80 109 / 80 240 131 / 96 300
Mini Clubman 1.6 D 82 112 / 82 270 132 / 97 305
Mini Clubman 1.6 85 116 / 85 160 121 / 89 168
Mini Clubman 1.6 88 120 / 88 160 127 / 93 168
Mini Clubman 1.6 90 123 / 90 160 128 / 94 168
Mini Clubman 1.6 Turbo 120 164 / 120 240 202 / 148 300
Mini Clubman 1.6 Turbo 128 174 / 128 240 210 / 154 300
Mini Clubman 1.6 Turbo 135 184 / 135 260 210 / 155 320
Mini Clubman 1.6 Turbo 141 192 / 141 260 218 / 160 320
Mini Clubman 1.6 Turbo 147 200 / 147 260 218 / 160 320
Mini Clubman 1.6 Turbo 155 211 / 155 260 232 / 170 320
Mini Clubman 2.0 D 82 112 / 82 270 136 / 100 330
Mini Clubman 2.0 D 100 136 / 100 320 175 / 128 375
Mini Clubman 2.0 SD 100 136 / 100 305 177 / 130 370
Mini Clubman 2.0 SD 105 143 / 105 305 177 / 130 370
Mini Clubman 2.0 D 110 150 / 110 330 177 / 130 380
Mini Clubman 2.0 SD 120 164 / 120 320 191 / 140 390
Mini Clubman 2.0 Turbo 120 164 / 120 280 192 / 141 330
Mini Clubman 2.0 Turbo 16V 131 178 / 131 280 232 / 170 380
Mini Clubman 2.0 SD 140 191 / 140 400 205 / 150 430
Mini Clubman 2.0 Turbo 141 192 / 141 280 273 / 200 339
Mini Clubman 2.0 Turbo 16V 141 192 / 141 280 211 / 155 330
Mini Clubman 2.0 Turbo 170 231 / 170 320 286 / 210 400
Mini Clubman 2.0 Turbo 225 306 / 225 450 333 / 244 500
Clubvan
Mini Clubvan 1.6 72 98 / 72 153 104 / 76 161
Mini Clubvan 1.6 90 122 / 90 160 128 / 94 168
Mini Clubvan 1.6 D 82 112 / 82 270 132 / 97 305
Mini Clubvan 2.0 D 82 112 / 82 270 139 / 102 330
Convertible / Cabrio
Convertible / Cabrio 1.2 Turbo 75 102 / 75 180 120 / 88 210
Convertible / Cabrio 1.5 D 70 95 / 70 220 120 / 88 270
Convertible / Cabrio 1.5 D 85 116 / 85 270 130 / 95 300
Convertible / Cabrio 1.5 Turbo 100 136 / 100 220 161 / 118 260
Convertible / Cabrio 1.6 66 90 / 66 150 95 / 70 158
Convertible / Cabrio 1.6 72 98 / 72 153 104 / 76 161
Convertible / Cabrio 1.6 D 82 112 / 82 270 136 / 100 305
Convertible / Cabrio 1.6 85 116 / 85 150 121 / 89 158
Convertible / Cabrio 1.6 85 116 / 85 160 125 / 92 168
Convertible / Cabrio 1.6 88 120 / 88 160 125 / 92 168
Convertible / Cabrio 1.6 90 123 / 90 160 128 / 94 168
Convertible / Cabrio 1.6 Turbo 120 163 / 120 220 191 / 140 290
Convertible / Cabrio 1.6 Turbo 120 164 / 120 240 202 / 148 300
Convertible / Cabrio 1.6 Turbo 125 170 / 125 220 194 / 142 290
Convertible / Cabrio 1.6 Turbo 128 174 / 128 240 210 / 154 300
Convertible / Cabrio 1.6 Turbo 135 184 / 135 260 211 / 155 320
Convertible / Cabrio 1.6 Turbo 147 200 / 147 260 232 / 170 320
Convertible / Cabrio 1.6 Turbo 155 210 / 155 260 225 / 165 320
Convertible / Cabrio 1.6 Turbo 155 211 / 155 260 225 / 165 320
Convertible / Cabrio 2.0 D 82 112 / 82 270 136 / 100 330
Convertible / Cabrio 2.0 SD 105 143 / 105 305 177 / 130 370
Convertible / Cabrio 2.0 SD 120 164 / 120 305 191 / 140 370
Convertible / Cabrio 2.0 Turbo 120 164 / 120 280 192 / 141 330
Convertible / Cabrio 2.0 D 125 170 / 125 360 191 / 140 400
Convertible / Cabrio 2.0 Turbo 141 192 / 141 280 211 / 155 330
Convertible / Cabrio 2.0 Turbo 170 231 / 170 320 286 / 210 400
One
Mini One 1.4 D 55 75 / 55 180 105 / 77 221
Mini One D 1.4 65 88 / 65 190 115 / 85 240
Mini One 1.4 16V 70 95 / 70 140 104 / 76 155
Mini One 1.6 66 90 / 66 140 125 / 92 165
Cooper
Mini Cooper 1.6 85 115 / 85 150 125 / 92 165
Mini Cooper 1.6 D 16V 81 110 / 81 240 142 / 104 300
Mini Cooper 1.6 88 120 / 88 160 132 / 97 175
Mini Cooper 1.6 S Komp. 125 170 / 125 220 190 / 140 260
Mini Cooper S 1.6 129 175 / 129 240 203 / 149 305
Countryman
Countryman 1.5 Turbo 100 136 / 100 220 161 / 118 260
Countryman 1.5 Turbo Elektric 100 136 / 100 220 136 / 100 220
Countryman 1.5 Turbo Elektric 165 224 / 165 385 225 / 165 385
Countryman 1.6 D 16V 66 90 / 66 215 109 / 80 260
Countryman 1.6 16V 72 98 / 72 153 104 / 76 161
Countryman 1.6 D 16V 82 112 / 82 270 132 / 97 305
Countryman 1.6 16V 85 115 / 85 160 121 / 89 168
Countryman 1.6 16V 88 120 / 88 160 128 / 93 168
Countryman 1.6 16V 90 122 / 90 160 128 / 94 168
Countryman 1.6 Turbo 16V 120 163 / 120 240 202 / 148 300
Countryman 1.6 Turbo 16V 135 184 / 135 240 211 / 155 300
Countryman 1.6 Turbo 16V 140 190 / 140 240 218 / 160 300
Countryman 1.6 Turbo 16V 147 200 / 147 260 232 / 170 320
Countryman 1.6 Turbo 16V 155 211 / 155 260 232 / 170 320
Countryman 1.6 Turbo 16V 160 218 / 160 280 232 / 170 320
Countryman 2.0 D 82 112 / 82 270 136 / 100 330
Countryman 2.0 D 100 136 / 100 305 175 / 128 370
Countryman 2.0 D 16V 100 136 / 100 305 177 / 130 370
Countryman 2.0 D 16V 105 143 / 105 305 177 / 130 370
Countryman 2.0 D 110 150 / 110 330 177 / 130 370
Countryman 2.0 D 120 163 / 120 330 191 / 140 390
Countryman 2.0 Turbo 120 163 / 120 280 192 / 141 330
Countryman 2.0 D 140 190 / 140 400 205 / 150 430
Countryman 2.0 Turbo 141 192 / 141 280 211 / 155 330
Countryman 2.0 Turbo 170 231 / 170 320 286 / 210 400
Coupe
Mini Coupe 1.6 85 115 / 85 160 121 / 89 168
Mini Coupe 1.6 90 122 / 90 160 128 / 94 168
Mini Coupe 1.6 Turbo 120 163 / 120 240 202 / 148 300
Mini Coupe 1.6 Turbo 135 184 / 135 260 211 / 155 320
Mini Coupe 1.6 Turbo 147 200 / 147 260 232 / 170 320
Mini Coupe 1.6 Turbo 155 211 / 155 260 232 / 170 320
Mini Coupe 2.0 D 100 136 / 100 320 175 / 128 375
Mini Coupe 2.0 D 105 143 / 105 305 177 / 130 370
Hatch
Mini Hatch 1.2 55 75 / 55 180 94 / 69 230
Mini Hatch 1.2 Turbo 12V 75 102 / 75 180 120 / 88 230
Mini Hatch 1.4 55 75 / 55 120 80 / 59 126
Mini Hatch 1.4 D 8V 55 75 / 55 180 100 / 73 220
Mini Hatch 1.4 D 8V 65 88 / 65 190 110 / 81 230
Mini Hatch 1.4 70 95 / 70 140 101 / 74 147
Mini Hatch 1.5 55 75 / 55 140 80 / 59 150
Mini Hatch 1.5 D 12V 70 95 / 70 220 143 / 105 310
Mini Hatch 1.5 D 12V 85 116 / 85 270 143 / 105 320
Mini Hatch 1.5 Turbo 12V 100 136 / 100 220 161 / 118 290
Mini Hatch 1.6 55 75 / 55 140 80 / 59 150
Mini Hatch 1.6 66 90 / 66 140 98 / 72 150
Mini Hatch 1.6 D 66 90 / 66 216 109 / 80 260
Mini Hatch 1.6 72 98 / 72 153 104 / 76 161
Mini Hatch 1.6 D 80 109 / 80 240 131 / 96 300
Mini Hatch 1.6 D 82 112 / 82 270 132 / 97 305
Mini Hatch 1.6 85 116 / 85 148 123 / 90 158
Mini Hatch 1.6 85 115 / 85 150 123 / 90 160
Mini Hatch 1.6 88 120 / 88 160 127 / 93 170
Mini Hatch 1.6 90 122 / 90 160 130 / 95 170
Mini Hatch 1.6 Komp. 120 163 / 120 210 177 / 130 305
Mini Hatch 1.6 Turbo 120 163 / 120 240 202 / 148 300
Mini Hatch 1.6 Komp. 125 170 / 125 220 184 / 135 235
Mini Hatch 1.6 Turbo 128 174 / 128 240 210 / 154 300
Mini Hatch 1.6 Turbo 128 184 / 128 240 210 / 154 300
Mini Hatch 1.6 Turbo 135 184 / 135 260 211 / 155 320
Mini Hatch 1.6 Turbo 141 192 / 141 260 218 / 160 320
Mini Hatch 1.6 Turbo 147 200 / 147 260 218 / 160 320
Mini Hatch 1.6 Komp. 149 203 / 149 260 217 / 159 275
Mini Hatch 1.6 Turbo 155 211 / 155 260 232 / 170 320
Mini Hatch 1.6 Turbo 155 211 / 155 260 285 / 209 326
Mini Hatch 1.6 Komp. 155 210 / 155 260 225 / 165 275
Mini Hatch 1.6 Turbo 160 218 / 160 260 232 / 170 320
Mini Hatch 1.6 Komp. 160 218 / 160 260 232 / 170 275
Mini Hatch 2.0 D 82 112 / 82 270 136 / 100 330
Mini Hatch 2.0 D 100 136 / 100 305 177 / 130 370
Mini Hatch 2.0 D 105 143 / 105 305 177 / 130 370
Mini Hatch 2.0 D 120 163 / 120 320 191 / 140 390
Mini Hatch 2.0 Turbo 120 163 / 120 280 192 / 141 330
Mini Hatch 2.0 D 125 170 / 125 360 211 / 155 430
Mini Hatch 2.0 Turbo 141 192 / 141 280 252 /185 380
Mini Hatch 2.0 Turbo 170 231 / 170 320 289 / 212 400
Paceman
Mini Paceman 1.6 D 82 112 / 82 270 132 / 97 305
Mini Paceman 1.6 88 120 / 88 160 127 / 93 168
Mini Paceman 1.6 90 122 / 90 160 128 / 94 168
Mini Paceman 1.6 Turbo 120 163 / 120 240 202 / 148 300
Mini Paceman 1.6 Turbo 135 184 / 135 260 211 / 155 320
Mini Paceman 1.6 Turbo 140 190 / 140 260 211 / 155 320
Mini Paceman 1.6 Turbo 155 211 / 155 300 232 / 170 340
Mini Paceman 1.6 Turbo 160 218 / 160 300 232 / 170 340
Mini Paceman 2.0 D 82 112 / 82 270 136 / 100 330
Mini Paceman 2.0 SD 100 136 / 100 305 177 / 130 370
Mini Paceman 2.0 SD 105 143 / 105 305 177 / 130 370
Roadster
Mini Roadster 1.6 85 116 / 85 160 121 / 89 168
Mini Roadster 1.6 90 123 / 90 160 128 / 94 168
Mini Roadster 1.6 Turbo 120 164 / 120 240 202 / 148 300
Mini Roadster 1.6 Turbo 135 184 / 135 260 211 / 155 320
Mini Roadster 1.6 Turbo 147 200 / 147 260 232 / 170 320
Mini Roadster 1.6 Turbo 155 211 / 155 300 225 / 165 340
Mini Roadster 2.0 SD 100 136 / 100 305 177 / 130 370
Mini Roadster 2.0 SD 105 143 / 105 305 177 / 130 370
Mini Roadster 2.0 SD 143 105 / 143 305 130 / 177 370

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.