Výkonnostní tabulka Mercedes

Srovnání originálních a upravených hodnot.

mercedes
Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
A
Mercedes A 140 60 82 / 60 130 87 / 64 138
Mercedes A 140 60 82 / 60 135 87 / 64 143
Mercedes A 150 16V 70 95 / 70 140 102 / 75 148
Mercedes A 150 70 95 / 70 140 103 / 76 155
Mercedes A 160 CDI 44 60 / 44 160 89 / 65 203
Mercedes A 160 CDI 55 75 / 55 160 101 / 74 210
Mercedes A 160 CDI 16V 60 82 / 60 180 149 / 109 307
Mercedes A 160 16V 70 95 / 70 140 102 / 75 148
Mercedes A 160 16V 75 102 / 75 180 150 / 110 260
Mercedes A 170 CDI 66 90 / 66 180 112 / 82 238
Mercedes A 170 CDI 66 90 / 66 180 117 / 86 230
Mercedes A 170 CDI 70 95 / 70 180 123 / 90 245
Mercedes A 170 CDI 70 95 / 70 180 123 / 90 230
Mercedes A 170 16V 85 116 / 85 155 123 / 90 163
Mercedes A 180 CDI 16V 80 109 / 80 250 149 / 109 307
Mercedes A 180 CDI 16V 80 109 / 80 250 153 / 112 310
Mercedes A 180d 16V 80 109 / 80 260 167 / 122 350
Mercedes A 180 16V 85 116 / 85 155 123 / 90 163
Mercedes A 180 16V 90 123 / 90 200 183 / 134 293
Mercedes A 190 92 125 / 92 180 134 / 98 190
Mercedes A 200 CDI 16V 100 136 / 100 185 144 / 106 200
Mercedes A 200d 16V 100 136 / 100 300 168 / 122 360
Mercedes A 200d 16V 100 136 / 100 300 191 / 140 400
Mercedes A 200 CDI 16V 103 140 / 103 300 170 / 125 350
Mercedes A 200d 16V 110 150 / 110 320 206 / 151 420
Mercedes A 200 16V 115 157 / 115 250 183 / 134 293
Mercedes A 200 Turbo 142 194 / 142 280 225 / 165 340
Mercedes A 220d 16V 120 164 / 120 300 191 / 140 400
Mercedes A 220d 16V 125 170 / 125 350 222 /163 440
Mercedes A 220d 16V 130 177 / 130 350 222 / 163 440
Mercedes A 220 16V 135 184 / 135 300 218 / 160 360
Mercedes A 220d 16V 140 190 / 140 400 218 / 160 475
Mercedes A 250 16V 155 211 / 155 350 239 / 175 400
Mercedes A 250 16V 160 218 / 160 350 239 / 175 400
Mercedes A 250 16V 165 224 / 165 350 245 / 180 400
Mercedes A 45 AMG 16V 265 361 / 265 450 389 / 285 500
Mercedes A 45 AMG 16V 382 / 280 475 409 / 300 520
B
Mercedes B 150 16V 70 95 / 70 140 103 / 76 155
Mercedes B 160d 16V 66 90 / 66 2400 131 / 96 305
Mercedes B 160d 16V 70 95 / 70 240 130 / 95 300
Mercedes B 160 16V 75 102 / 75 180 159 / 117 262
Mercedes B 170 85 116 / 85 155 125 / 92 170
Mercedes B 180 CDI 80 109 / 80 250 139 / 102 300
Mercedes B 180d 16V 80 109 / 80 300 164 / 120 370
Mercedes B 180d 16V 85 116 / 85 260 140 / 103 300
Mercedes B 180 16V 90 122 / 90 200 188 / 138 287
Mercedes B 200 16V 100 136 / 100 185 144 / 106 200
Mercedes B 200 CDI 16V 100 136 / 100 280 169 / 124 350
Mercedes B 200d 16V 100 136 / 100 300 168 / 122 360
Mercedes B 200d 16 100 136 / 100 300 191 / 140 400
Mercedes B 200 CDI 103 140 / 103 300 170 / 125 350
Mercedes B 200d 16V 110 150 / 110 320 191 / 140 420
Mercedes B 200 16V 115 156 / 115 250 188 / 138 287
Mercedes B 200c 16V 115 157 / 115 270 191 / 140 360
Mercedes B 200T 16V 142 193 / 142 280 228 / 168 343
Mercedes B 220d 16V 120 164 / 120 350 229 / 168 440
Mercedes B 220d 16V 125 170 / 125 350 229 / 168 440
Mercedes B 220d 16V 130 177 / 130 350 229 / 168 440
Mercedes B 220 16V 135 184 / 135 300 218 / 160 360
Mercedes B 220d 16V 140 191 / 140 400 221 / 162 470
Mercedes B 250e 132 180 / 132 340 188 / 138 390
Mercedes B 250 16V 155 211 / 155 350 239 / 175 400
C
Mercedes C 160 16V 95 130 / 95 210 187 / 137 287
Mercedes C 180d 16V 85 116 / 85 280 143 / 105 340
Mercedes C 180 CDI 16V 88 120 / 88 300 150 / 110 370
Mercedes C 180 16V 95 129 / 95 190 140 / 103 203
Mercedes C 180 Komp. 16V 105 143 / 105 220 171 / 126 237
Mercedes C 180 16V 115 157 / 115 250 187 / 137 287
Mercedes C 200 CDI 16V 75 102 / 75 235 143 / 105 315
Mercedes C 200 CDI 16V 85 116 / 85 250 143 / 105 310
Mercedes C 200 CDI 16V 90 122 / 90 270 167 / 123 366
Mercedes C 200 CDI 16V 100 136 / 100 360 181 / 133 430
Mercedes C 200 Komp. 16V 120 163 / 120 230 180 / 132 245
Mercedes C 200 16V Komp. 132 180 / 132 250 196 / 144 275
Mercedes C 200 Komp. 16V 135 184 / 135 260 195 / 143 272
Mercedes C 200 16V Komp. 141 192 / 141 260 213 / 156 285
Mercedes C 220 CDI 16V 92 125 / 92 300 153 / 112 350
Mercedes C 220 CDI 16V 100 136 / 100 240 170 / 125 320
Mercedes C 220d 16V 100 136 / 100 300 164 / 120 360
Mercedes C 220 CDI 16V 105 143 / 105 250 170 / 125 320
Mercedes C 220 CDI 16V 110 150 / 110 340 176 / 129 407
Mercedes C 220 Komp. 16V 120 163 / 120 240 180 / 132 255
Mercedes C 220 CDI 16V 120 163 / 120 380 198 / 145 470
Mercedes C 220d 16V 120 164 / 120 400 228 / 167 460
Mercedes C 220 CDI 16V 125 170 / 125 400 194 / 142 503
Mercedes C 220d 16V 125 170 / 125 400 228 / 167 460
Mercedes C 230 16V Komp. 141 192 / 141 260 213 / 156 290
Mercedes C 230 16V Komp. 142 193 / 142 280 218 / 160 320
Mercedes C 230 24V 150 204 / 150 245 215 / 158 350
Mercedes C 230 24V 150 204 / 150 245 220 / 161 263
Mercedes C 240 18V 125 170 / 125 225 183 / 134 238
Mercedes C 240 18V 125 170 / 125 240 183 / 134 253
Mercedes C 240 18V 125 170 / 125 240 183 / 134 260
Mercedes C 250 CDI 20V 125 170 / 125 400 198 / 145 470
Mercedes C 250 16V 150 204 / 150 309 220 / 161 328
Mercedes C 250 CDI 16V 150 204 / 150 500 232 / 170 560
Mercedes C 250 16V 155 211 / 155 350 239 / 175 410
Mercedes C 270 CDI 20V 120 163 / 120 370 198 / 145 470
Mercedes C 270 CDI 20V 125 170 / 125 400 198 / 145 470
Mercedes C 280 18V 145 197 / 145 265 210 / 154 280
Mercedes C 280 24V 170 231 / 170 300 245 / 180 320
Mercedes C 30 CDI AMG 20V 170 231 / 170 540 259 / 190 620
Mercedes C 32 AMG 18V 260 354 / 260 450 375 / 275 485
Mercedes C 300 24V 170 231 / 170 300 245 / 180 320
Mercedes C 300 CDI 24V 170 231 / 170 560 281 / 206 651
Mercedes C 300 16V Turbo 180 245 / 180 370 273 / 200 420
Mercedes C 300 24V 185 252 / 185 350 266 / 195 370
Mercedes C 320 18V 160 218 / 160 310 229 / 168 323
Mercedes C 320 CDI 24V 165 224 / 165 510 258 / 189 592
Mercedes C 320 CDI 24V 165 224 / 165 510 260 / 191 618
Mercedes C 350 CDI 24V 165 224 /165 510 260 / 191 618
Mercedes C 350 CDI 24V 170 231 / 170 540 290 / 214 677
Mercedes C 350 CDI 24V 195 265 / 195 620 293 / 215 670
Mercedes C 350 24V 200 272 / 200 350 293 / 215 370
Mercedes C 350 CGI 24V 215 292 / 215 365 312 / 229 380
Mercedes C 350 24V 225 306 / 225 370 327 / 240 390
Mercedes C 400 24V BiTurbo 145 333 / 245 480 418 / 307 570
Mercedes C 43 AMG 24V BiTurbo 270 367 / 270 520 419 / 307 570
Mercedes C 450 AMG 24V BiTurbo 270 368 / 270 520 419 / 307 570
Mercedes C 36 AMG 24V 206 280 / 206 385 300 / 220 450
Mercedes C 43 AMG 24V 225 306 / 225 410 323 / 237 430
Mercedes C 55 AMG 32V 270 367 / 270 510 389 / 258 535
Mercedes C 63 AMG 32V 336 457 /336 600 525 / 385 634
Mercedes C 63 AMG 32V 350 476 / 350 650 511 / 375 710
Mercedes C 63 AMG 32V 358 487 / 358 600 525 / 385 634
Mercedes C 63 AMG 32V 373 507 / 373 600 525 / 385 634
Mercedes C 63 AMG 32V 375 510 / 375 700 539 / 395 734
Mercedes C 63 AMG 32V 382 520 / 382 600 525 /385 634
Citan
Mercedes Citan CDI 108 55 75 / 55 180 113 /83 250
Mercedes Citan CDI 109 66 90 / 66 200 113 /83 250
Mercedes Citan CDI 111 81 110 / 81 240 128 /94 290
Mercedes Citan CDI 112 84 114 / 84 190 143 /113 240
CL
Mercedes CL 500 V8 215 292 / 215 455 307 / 225 473
Mercedes CL 500E 225 306 / 225 460 331 / 243 490
Mercedes CL 500 285 388 / 285 530 413 / 304 570
Mercedes CL 500 320 435 / 320 700 455 / 337 750
Mercedes CL 55 AMG V8 255 347 / 255 460 361 / 265 480
Mercedes CL 55 AMG V8 265 360 / 265 700 400 / 294 750
Mercedes CL 55 AMG V8 349 475 / 349 700 491 / 360 720
Mercedes CL 55 AMG V8 367 500 / 367 700 510 / 374 720
Mercedes CL 55 AMG V8 368 500 / 368 700 540 / 396 780
Mercedes CL 600 V12 270 367 / 270 530 382 / 280 543
Mercedes CL 600 V12 368 500 / 368 800 580 / 426 900
Mercedes CL 600 V12 380 517 / 380 830 573 / 420 900
Mercedes CL 600 V12 405 551 / 405 830 585 / 430 880
Mercedes CL 63 AMG V8 326 444 / 326 620 464 / 340 637
Mercedes CL 63 AMG V8 368 525 / 368 630 563 / 414 675
Mercedes CL 63 AMG V8 386 525 / 386 630 548 / 402 650
Mercedes CL 63 AMG 368 525 / 368 630 563 / 414 675
Mercedes CL 63 AMG V8 400 544 / 400 800 585 / 430 880
Mercedes CL 63 AMG V8 420 571 / 420 900 627 / 460 1100
Mercedes CL 63 AMG 463 630 / 463 1000 680 / 500 1100
Mercedes CL 65 AMG 450 612 / 450 1000 700 / 515 1100
Mercedes CL 65 AMG 450 612 / 450 1000 650 / 478 1100
Mercedes CL 65 AMG 463 630 / 463 1000 680 / 500 1100
CLA
Mercedes CLA 180 CDI 16V 80 109 / 80 260 136 / 100 310
Mercedes CLA 180 16V 90 122 / 90 200 164 / 120 250
Mercedes CLA 200 16V 115 157 / 115 250 177 / 130 290
Mercedes CLA 200 CDI 16V 100 136 / 100 300 164 / 120 360
Mercedes CLA 200 CDI 16V 100 136 / 100 300 177 / 130 380
Mercedes CLA 220 CDI 16V 120 163 / 120 350 208 / 153 455
Mercedes CLA 220 CDI 16V 125 170 / 125 350 208 / 153 455
Mercedes CLA 220 CDI 16V 130 177 / 130 350 208 / 153 455
Mercedes CLA 200 16V 135 184 / 135 300 211 / 155 360
Mercedes CLA 250 CDI 16V 155 211 / 155 350 252 / 185 405
Mercedes CLA 250 CDI 16V 160 218 / 160 350 252 / 185 405
Mercedes CLA 45 AMG 16V 265 360 / 265 475 409 / 300 515
Mercedes CLA 45 AMG 16V 280 382 / 280 475 409 / 300 515
CLC
Mercedes CLC 200 CDI 90 122 / 90 270 168 / 123 366
Mercedes CLC 160 95 130 / 95 220 136 / 100 230
Mercedes CLC 180 Komp. 105 143 / 105 220 136 / 100 230
Mercedes CLC 220 CDI 110 150 / 110 340 176 / 129 406
Mercedes CLC 200 Komp. 135 184 / 135 245 200 / 147 263
Mercedes CLC 230 CDI 150 204 / 150 245 218 / 160 263
Mercedes CLC 250 150 204 / 150 245 218 / 160 263
Mercedes CLC 350 200 272 / 200 350 290 / 213 367
CLK
Mercedes CLK 100 136 / 100 190 148 / 109 205
Mercedes CLK Komp. 120 163 / 120 230 193 / 142 275
Mercedes CLK 200 Komp. 120 163 / 120 240 193 / 142 285
Mercedes CLK 200 CGI 125 170 / 125 250 182 / 134 265
Mercedes CLK 200 Komp. 135 184 / 135 250 196 / 144 263
Mercedes CLK 220 CDI 100 136 / 100 300 181 / 133 400
Mercedes CLK 220 CDI 110 150 / 110 340 183 / 142 395
Mercedes CLK 230 Komp. 142 193 / 142 280 228 / 168 328
Mercedes CLK 240 120 163 / 120 240 180 / 132 260
Mercedes CLK 270 CDI 120 163 / 120 400 203 / 149 470
Mercedes CLK 270 CDI 125 170 / 125 400 203 / 149 470
Mercedes CLK 280 170 231 / 170 300 247 / 182 323
Mercedes CLK 320 160 218 / 160 310 231 / 170 337
Mercedes CLK 320 CDI 165 224 / 165 415 254 / 187 475
Mercedes CLK 350 200 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes CLK 430 205 279 / 205 400 300 / 221 425
Mercedes CLK 500 215 306 / 225 460 327 / 240 478
Mercedes CLK 500 V8 225 306 / 225 460 336 / 247 490
Mercedes CLK 500 AMG V8 285 388 / 285 530 402 / 295 545
Mercedes CLK 55 AMG 260 354 / 260 510 374 / 274 530
Mercedes CLK 55 AMG 270 367 / 270 510 397 / 292 540
Mercedes CLK 63 AMG V8 354 481 / 354 630 498 / 365 645
Mercedes CLK 63 AMG V8 373 508 / 373 630 521 / 383 645
Mercedes CLK DTM AMG V8 428 582 / 428 8000 600 / 440 830
CLS
Mercedes CLS 220d 16V 120 163 / 120 400 170 / 125 400
Mercedes CLS 220d 16V 125 170 / 125 400 205 / 150 470
Mercedes CLS 220d 16V 130 177 / 130 400 205 / 150 470
Mercedes CLS 220d 16V 143 194 / 143 400 211 / 155 470
Mercedes CLS 250 CDI 150 204 / 150 500 235 / 172 550
Mercedes CLS 250d 16V 150 204 / 150 500 235 / 172 555
Mercedes CLS 260 155 211 / 155 220 218 / 160 230
Mercedes CLS 280 170 231 / 170 300 245 / 180 315
Mercedes CLS 300 170 231 / 170 300 245 / 180 315
Mercedes CLS 300d 16V 180 245 / 180 500 280 / 205 570
Mercedes CLS 300 CGI 185 252 / 185 350 270 / 198 365
Mercedes CLS 300 191 258 / 191 300 273 / 200 315
Mercedes CLS 320 CDI 155 211 / 155 500 250 / 183 625
Mercedes CLS 320 CDI 165 224 / 165 510 254 / 187 570
Mercedes CLS 320 200 272 / 200 300 307 / 225 340
Mercedes CLS 350 CDI 165 224 / 165 540 256 / 188 605
Mercedes CLS 350d 183 250 / 183 500 341 / 250 700
Mercedes CLS 350d 185 252 / 185 620 286 / 210 680
Mercedes CLS 350d 24V 190 258 / 190 620 286 / 210 680
Mercedes CLS 350 CDI 195 265 / 195 620 295 / 217 680
Mercedes CLS 350 200 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes CLS 350 CGI 215 292 / 215 365 307 / 226 385
Mercedes CLS 350 215 292 / 215 350 310 / 227 370
Mercedes CLS 350 EQ 16V 220 300 / 220 400 320 / 235 450
Mercedes CLS 350 24V 225 306 / 225 370 326 / 239 390
Mercedes CLS 500 8V 225 306 / 225 460 331 / 243 495
Mercedes CLS 400 24V 245 333 / 245 480 409 / 300 570
Mercedes CLS 400d 24V 250 340 / 250 700 395 / 290 797
Mercedes CLS 500 218 296 / 218 460 320 / 235 480
Mercedes CLS 500 225 306 / 225 460 331 / 243 480
Mercedes CLS 500 285 388 / 285 530 413 / 303 550
Mercedes CLS 500 300 408 / 300 600 440 / 323 650
Mercedes CLS 550 320 435 / 320 600 450 / 330 660
Mercedes CLS 53 AMG EQ 24V 320 435 / 320 520 499 / 366 600
Mercedes CLS 55 AMG 350 476 / 350 700 511 / 376 745
Mercedes CLS 63 AMG 386 525 / 386 700 550 / 405 770
E
Mercedes E 200 CDI 75 102 / 75 235 151 / 111 348
Mercedes E 200 CDI 85 116 / 85 85 157 / 114 354
Mercedes E 200 CDI 90 122 / 90 270 152 / 112 320
Mercedes E 200 CDI 100 136 / 100 340 166 / 124 405
Mercedes E 200i 100 136 / 100 190 148 / 109 205
Mercedes E 200d 16V 110 160 / 118 3600 191 / 140 430
Mercedes E 200 180 16V 115 156 / 115 250 177 / 130 290
Mercedes E 200 Gas 115 156 / 115 270 184 / 135 350
Mercedes E 200d 16V 118 160 / 118 360 191 / 140 430
Mercedes E 200 Gas 120 163 / 120 240 176 / 129 258
Mercedes E 200 Komp. 120 163 / 120 230 178 / 131 250
Mercedes E 200 Komp. 135 184 / 135 250 202 / 149 275
Mercedes E 200 135 184 / 135 300 222 / 163 400
Mercedes E 200 EQ 16V 145 197 / 145 320 225 / 165 400
Mercedes E 220 CDI 92 125 / 92 300 151 / 111 348
Mercedes E 220 CDI 105 143 / 105 315 165 / 121 360
Mercedes E 220 CDI 110 150 / 110 340 175 / 129 395
Mercedes E 220 CDI 120 163 / 120 400 194 / 142 500
Mercedes E 220d 16V 120 163 / 120 380 217 / 159 480
Mercedes E 220 CDI 125 170 / 125 400 205 / 151 470
Mercedes E 220 CDI 130 177 / 130 400 196 / 144 500
Mercedes E 220d 16V 143 194 / 143 400 213 / 156 470
Mercedes E 230 150 150 / 110 220 165 / 121 240
Mercedes E 240 130 177 / 130 225 189 / 139 245
Mercedes E 250 150 204 / 150 310 225 / 165 345
Mercedes E 250 CDI 145 197 / 145 500 232 / 170 550
Mercedes E 250 CDI 150 204 / 150 500 235 / 172 565
Mercedes E 270 CDI 125 170 / 125 370 202 / 149 483
Mercedes E 270 CDI 130 177 / 130 400 207 / 152 470
Mercedes E 280 CDI 130 177 / 130 425 218 / 160 500
Mercedes E 280 CDI 140 190 / 140 400 225 / 165 470
Mercedes E 280 142 193 / 142 270 212 / 156 295
Mercedes E 280 170 231 / 170 300 245 / 180 320
Mercedes E 290 TD 95 129 / 95 300 157 / 115 365
Mercedes E 300d 16V 143 194 / 143 500 220 / 161 560
Mercedes E 300 CDI V6 150 204 / 150 500 240 / 176 550
Mercedes E 300e 16V 155 211 / 155 440 245 / 180 320
Mercedes E 300 CDI 155 211 / 155 540 252 / 185 600
Mercedes E 300 V6 170 231 / 170 300 245 / 180 320
Mercedes E 300 16V 180 245 / 180 370 265 / 194 415
Mercedes E 300 V6 180 245 / 180 300 259 / 2190 320
Mercedes E 300 V6 185 252 / 185 340 273 / 200 360
Mercedes E 300 190 259 / 190 370 266 / 195 400
Mercedes E 300 EQ 16V 190 258 / 190 400 273 / 200 420
Mercedes E 320 CDI 145 197 / 145 470 222 / 163 520
Mercedes E 320 CDI 150 204 / 150 500 250 / 183 625
Mercedes E 320 CDI 165 224 / 165 510 262 / 193 580
Mercedes E 320 CDI 165 224 / 165 540 259 / 190 605
Mercedes E 320 165 224 / 165 315 239 / 176 335
Mercedes E 350 CDI V6 155 211 / 155 540 245 /180 620
Mercedes E 350e 16V 155 211 / 155 440 252 /185 490
Mercedes E 350 CDI V6 157 214 / 157 520 259 /190 600
Mercedes E 350 CDI V6 170 231 / 170 540 259 /190 600
Mercedes E 350 CDI V6 185 252 / 185 600 286 /210 680
Mercedes E 350 CDI V6 190 258 / 190 620 286 /210 700
Mercedes E 350d V6 190 258 / 190 620 297 /218 695
Mercedes E 350 CDI 195 265 / 195 620 295 / 217 680
Mercedes E 350 200 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes E 350d 24V 210 286 / 210 600 375 / 275 780
Mercedes E 350 V6 215 292 / 215 365 307 / 226 385
Mercedes E 350 CGI 215 292 / 215 365 308 / 226 385
Mercedes E 350 EQ 16V 220 299 / 220 560 345 / 253 650
Mercedes E 350 V6 225 306 / 225 370 314 / 230 390
Mercedes E 400 CDI 191 260 / 191 560 290 / 213 610
Mercedes E 400d 243 330 / 243 700 375 / 275 800
Mercedes E 400 24V 245 333 / 245 480 398 / 292 570
Mercedes E 400 V6 245 333 / 245 480 395 / 290 580
Mercedes E 400d 24V 250 340 / 250 700 375 / 275 800
Mercedes E 400d 250 340 / 250 700 379 / 278 800
Mercedes E 420 205 279 / 205 433 291 / 214 458
Mercedes E 420 CDI 231 314 / 231 730 346 / 254 795
Mercedes E 420 CDI 231 314 / 231 730 338 / 248 833
Mercedes E 430 205 279 / 205 400 291 / 214 415
Mercedes E 430 205 279 / 205 400 303 / 223 423
Mercedes E 500 225 306 / 225 460 331 / 243 495
Mercedes E 500 235 320 / 235 240 352 / 259 280
Mercedes E 500 255 347 / 255 480 377 / 277 510
Mercedes E 500 285 388 / 285 530 412 / 304 570
Mercedes E 500 300 408 / 300 600 440 / 328 650
Mercedes E 55 AMG 350 475 / 350 700 511 / 376 745
Mercedes E 63 AMG 378 514 / 378 630 532 / 390 650
Mercedes E 63 AMG 386 525 / 386 630 547 / 402 675
Mercedes E 63 AMG V8 410 557 / 410 720 586 / 430 880
Mercedes E 63 AMG V8 420 571 / 420 750 633 / 464 870
Mercedes E 63 AMG V8 430 585 / 430 800 655 / 480 1000
Mercedes E 63 AMG V8 450 612 / 450 850 682 / 500 920
G
Mercedes G 270 CDI 115 157 / 115 350 184 / 135 380
Mercedes G 280 CDI 135 184 / 135 400 211 / 155 460
Mercedes G 300 TD 130 177 / 130 330 205 / 151 372
Mercedes G 300 CDI 135 184 / 135  400 211 / 155 460
Mercedes G 320 158 215 / 158 300 228 / 168 317
Mercedes G 320 CDI 165 225 / 165 510 252 / 185 566
Mercedes G 320 CDI 165 225 / 165 540 252 / 185 600
Mercedes G 350 CDI 155 211 / 155 540 259 / 190 611
Mercedes G 350 CDI 165 224 / 165 540 273 / 200 657
Mercedes G 350d 24V 180 245 / 180 560 277 / 203 615
Mercedes G 350d 24V 210 286 / 210 6000 368 / 270 780
Mercedes G 400 CDI 184 251 / 184 560 286 / 210 615
Mercedes G 400d 24V 243 331 / 243 700 382 / 280 800
Mercedes G 500 218 297 / 218 456 311 / 228 468
Mercedes G 500 285 389 / 285 530 409 / 300 550
Mercedes G 500 32V 310 423 / 310 610 464 / 340 700
Mercedes G 55 AMG 260 355 / 260 530 372 / 273 550
Mercedes G 55 AMG 350 477 / 350 700 495 / 363 720
Mercedes G 55 AMG 368 502 / 368 700 520 / 381 720
Mercedes G 55 AMG 373 509 / 373 700 545 / 400 810
Mercedes G 55 AMG 386 526 / 386 700 545 / 400 810
Mercedes G 63 AMG 400 545 / 400 760 592 / 434 850
Mercedes G 63 AMG 420 573 / 420 760 592 / 434 850
Mercedes G 65 AMG 48V 450 614 / 450 1000 655 / 480 1100
Mercedes G 65 AMG 48V 463 631 / 463 1000 655 / 480 1100
GL
Mercedes GL 320 CDI 155 211 / 155 540 256 / 188 620
Mercedes GL 320 CDI 160 218 / 160 540 256 / 188 620
Mercedes GL 320 CDI 165 225 / 165 510 266 / 196 603
Mercedes GL 350 CDI 155 211 / 155 540 256 / 188 620
Mercedes GL 350 CDI 165 225 / 165 510 267 / 196 603
Mercedes GL 350 CDI 170 232 / 170 540 269 / 197 640
Mercedes GL 350 CDI 179 244 / 179 600 273 / 200 670
Mercedes GL 350 CDI 190 259 / 190 620 286 / 210 680
Mercedes GL 350 CDI 195 266 / 195 620 286 / 210 680
Mercedes GL 400 245 334 /245 480 368 / 270 560
Mercedes GL 420 CDI 225 307 / 225 700 356 / 261 850
Mercedes GL 450 CDI 225 307 / 225 700 348 / 255 800
Mercedes GL 450 250 341 / 250 460 368 / 270 480
Mercedes GL 450 270 368 /270 550 416 / 305 650
Mercedes GL 450 270 368 / 270 500 416 / 305 580
Mercedes GL 500 285 389 / 285 530 416 / 305 560
Mercedes GL 500 310 423 / 310 550 443 /325 580
Mercedes GL 500 32V 320 436 / 320 700 505 / 370 800
Mercedes GL 63 AMG 32V 400 545 / 400 760 614 / 450 850
Mercedes GL 63 AMG 32V 405 552 / 405 760 614 / 450 850
Mercedes GL 63 AMG 32V 410 558 / 410 760 634 / 465 850
GLE
Mercedes GLE 250d 150 205 / 150 500 239 / 175 550
Mercedes GLE 320 24V 200 273 / 200 450 320 / 235 550
Mercedes GLE 350d 24V 179 244 / 179 600 286 / 210 690
Mercedes GLE 350d 24V 190 259 / 190 620 300 / 220 700
Mercedes GLE 350d 24V 200 272 / 200 600 355 / 260 770
Mercedes GLE 350 225 306 / 225 370 307 / 225 370
Mercedes GLE 350de 16V 235 320 / 235 700 348 / 225 775
Mercedes GLE 400 24V 243 330 / 243 700 385 / 282 830
Mercedes GLE 400 24V 245 333 / 245 480 409 / 300 550
Mercedes GLE 450 AMG 24V 270 368 / 270 520 417 / 306 620
Mercedes GLE 500e 24V 245 333 / 245 480 409 / 300 650
Mercedes GLE 500 32V 300 409 / 300 650 464 / 340 800
Mercedes GLE 500 32V 310 422 / 310 650 484 / 355 770
Mercedes GLE 500 32V 320 436 / 320 700 484 / 355 830
Mercedes GLE 500e 24V 325 442 / 325 480 518 / 380 700
Mercedes GLE 500 32V 335 457 / 335 700 498 / 365 830
Mercedes GLE 580 32V 360 490 / 360 700 559 / 410 800
Mercedes GLE 43 AMG 24V 270 368 / 270 520 401 / 294 580
Mercedes GLE 53 AMG 24V 320 435 / 320 520 484 / 355 610
Mercedes GLE 63 AMG 32V 386 526 / 386 700 586 / 430 800
Mercedes GLE 63 AMG 32V 410 559 / 410 700 641 / 470 900
Mercedes GLE 63 AMG 32V 420 572 / 420 750 645 / 500 940
Mercedes GLE 63 AMG 32V 430 586 / 430 760 641 / 470 900
Mercedes GLE 63S AMG 32V 450 612 / 450 850 682 / 500 940
GLK
Mercedes GLK 200 CDI 16V 100 136 / 100 350 184 / 135 450
Mercedes GLK 200 CDI 16V 105 143 / 105 350 184 / 135 450
Mercedes GLK 200 CDI 16V 125 170 / 125 400 205 / 150 480
Mercedes GLK 200 16V 135 184 / 135 300 184 / 135 300
Mercedes GLK 220 CDI 16V 120 164 / 120 400 205 / 150 480
Mercedes GLK 220 CDI 16V 125 170 / 125 400 222 / 163 490
Mercedes GLK 250 CDI 16V 150 205 / 150 500 232 / 170 550
Mercedes GLK 250 16V 155 211 / 155 350 235 / 172 400
Mercedes GLK 280 24V 170 232 / 170 300 245 / 180 320
Mercedes GLK 300 CDI 24V 170 232 / 170 300 245 / 180 320
Mercedes GLK 300 24V 182 248 / 182 320 262 / 192 340
Mercedes GLK 300 24V 185 252 / 185 320 262 / 192 340
Mercedes GLK 320 CDI 24V 165 225 / 165 540 266 /195 640
Mercedes GLK 350 CDI 24V 165 225 / 165 540 266 / 195 640
Mercedes GLK 350 CDI 24V 170 232 / 170 540 266 / 195 640
Mercedes GLK 350 CDI 24V 195 266 / 195 620 286 / 210 680
Mercedes GLK 350 24V 200 273 / 200 350 286 / 210 370
Mercedes GLK 350 24V 225 307 / 225 370 320 / 235 390
Mercedes GLK 350 CGI 24V 225 307 / 225 370 320 / 235 390
GLS
Mercedes GLS 320 200 272 / 200 400 314 / 230 460
Mercedes GLS 350d 24V 190 258 / 190 620 290 / 213 685
Mercedes GLS 350d 24V 210 286 / 210 600 355 / 260 760
Mercedes GLS 400d 24V 243 330 / 243 700 382 / 280 800
Mercedes GLS 400 24V 245 333 / 245 480 382 / 280 570
Mercedes GLS 450 270 367 / 270 550 389 / 285 585
Mercedes GLS 500 310 422 / 310 700 422 / 310 700
Mercedes GLS 500 32V 335 456 / 335 700 484 / 355 850
Mercedes GLS AMG 63 V8 430 585 / 430 760 650 / 477 865

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.

                                                            strana 1                              >>další strana>>