Výkonnostní tabulka Jeep

Srovnání originálních a upravených hodnot.

jeep
Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Commander
Jeep Commander 3.0 V6 CRD 160 218 / 160 510 253 / 186 580
Jeep Commander 4.7 170 231 / 170 409 245 / 180 420
Jeep Commander 4.7 175 238 / 175 409 252 / 185 420
Jeep Commander 4.7 227 309 / 227 409 320 / 235 420
Jeep Commander 5.7 240 326 / 240 500 341 / 250 520
Jeep Commander 5.7 246 335 / 246 500 349 / 256 520
Jeep Commander 5.7 266 362 / 266 500 376 / 276 520
Compass
Jeep Compass 1.4 Turbo 103 140 / 103 230 164 / 120 290
Jeep Compass 1.4 Turbo 125 170 / 125 250 184 / 135 290
Jeep Compass 1.6 mJET 88 120 / 88 320 153 / 112 380
Jeep Compass 2.0 CRD 88 120 / 88 310 152 / 112 380
Jeep Compass 2.0 CRD 100 136 / 100 310 172 / 126 380
Jeep Compass 2.0 CRD 103 140 / 103 310 173 / 127 380
Jeep Compass 2.0 mJET 103 140 / 103 350 177 / 130 420
Jeep Compass 2.0 115 156 / 115 190 161 / 118 200
Jeep Compass 2.0 118 160 / 118 191 165 / 121 200
Jeep Compass 2.0 mJET 125 170 / 125 380 184 / 135 420
Jeep Compass 2.2 CRD 100 136 / 100 320 170 / 125 390
Jeep Compass 2.2 CRD 120 163 / 120 320 191 / 140 400
Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee 2.5 TD 85 115 / 85 300 142 / 104 339
Jeep Grand Cherokee 2.5 CRDI 105 143 / 105 343 177 / 130 387
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 120 163 / 120 400 198 / 146 470
Jeep Grand Cherokee 2.8 CRD 110 150 / 110 360 180 / 132 413
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 140 190 / 140 440 259 / 190 600
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 155 211 / 155 500 245 / 180 570
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 160 218 / 160 510 253 / 186 580
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 177 241 / 177 550 281 / 206 626
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 179 243 / 179 570 281 / 206 626
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 184 250 / 184 570 281 / 206 626
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 103 140 / 103 384 165 / 121 440
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 110 150 / 110 373 165 / 121 435
Jeep Grand Cherokee 3.6 210 286 / 210 350 293 / 215 363
Jeep Grand Cherokee 3.6 213 290 / 213 350 297 / 218 363
Jeep Grand Cherokee 3.6 216 294 / 216 350 300 / 220 363
Jeep Grand Cherokee 3.7 148 201 / 148 306 252 / 280 363
Jeep Grand Cherokee 3.7 157 214 / 157 319 252 / 280 363
Jeep Grand Cherokee 4.7 162 220 / 162 400 232 / 170 415
Jeep Grand Cherokee 4.7 164 223 / 164 400 232 / 170 415
Jeep Grand Cherokee 4.7 170 231 / 170 409 241 / 177 420
Jeep Grand Cherokee 4.7 172 233 / 172 409 244 / 179 420
Jeep Grand Cherokee 4.7 175 238 / 175 409 245 / 180 420
Jeep Grand Cherokee 4.7 190 258 / 190 409 273 / 200 420
Jeep Grand Cherokee 4.7 198 269 / 198 409 273 / 200 420
Jeep Grand Cherokee 4.7 228 310 / 228 453 320 / 235 465
Jeep Grand Cherokee 5.7 240 326 / 240 500 337 / 247 515
Jeep Grand Cherokee 5.7 259 352 / 259 527 363 / 266 540
Jeep Grand Cherokee 5.7 265 360 / 265 527 368 / 270 540
Jeep Grand Cherokee 5.7 269 366 / 269 520 382 / 280 535
Jeep Grand Cherokee 6.1 313 426 / 313 570 445 / 326 585
Jeep Grand Cherokee 6.4 344 468 / 344 630 469 / 344 630
Jeep Grand Cherokee 6.4 354 480 / 354 630 483 / 354 630
Cherokee
Jeep Cherokee 2.0 mJET 103 140 / 103 350 177 / 130 400
Jeep Cherokee 2.0 mJET 125 170 / 125 350 184 / 135 410
Jeep Cherokee 2.2 mJET 135 185 / 136 440 202 / 148 500
Jeep Cherokee 2.2 mJET 147 200 / 147 440 210 / 154 500
Jeep Cherokee 2.5 TD 85 115 / 85 278 142 / 104 317
Jeep Cherokee 2.5 CRD 90 122 / 90 280 142 / 104 330
Jeep Cherokee 2.5 CRD 105 143 / 105 343 173 / 127 398
Jeep Cherokee 2.8 CRD 110 150 / 110 360 175 / 129 410
Jeep Cherokee 2.8 CRDI 120 163 / 120 400 191 / 140 455
Jeep Cherokee 2.8 CRDI 130 177 / 130 410 196 / 144 450
Jeep Cherokee 2.8 CRDI 147 200 / 147 410 228 / 167 510
Jeep Cherokee 2.8 CRDI 147 200 / 147 410 228 / 167 510
Jeep Cherokee 3.7 151 205 / 151 319 214 / 157 330
Jeep Cherokee 3.7 157 213 / 157 319 222 / 163 330
Patriot
Jeep Patriot 2.0 CRD 88 120 / 88 310 153 / 113 382
Jeep Patriot 2.0 CRD 103 140 / 103 310 172 / 126 380
Jeep Patriot 2.0 115 156 / 115 191 161 / 118 200
Jeep Patriot 2.0 118 160 / 118 191 165 / 121 200
Jeep Patriot 2.2 CRD 100 136 / 100 320 170 / 125 390
Jeep Patriot 2.2 CRD 120 163 / 120 320 191 / 140 400
Renegade
Jeep Renegade 1.4 MAIR 103 140 / 103 230 162 / 119 290
Jeep Renegade 1.4 MAIR 119 162 / 119 250 184 / 135 290
Jeep Renegade 1.4 MAIR 125 170 / 125 250 184 / 135 290
Jeep Renegade 1.6 eTorq 81 110 / 81 152 116 / 85 160
Jeep Renegade 1.6 mJET 88 120 / 88 240 143 / 105 300
Jeep Renegade 2.0 mJET 103 140 / 103 350 177 / 130 430
Jeep Renegade 2.0 mJET 125 170 / 125 350 184 / 135 431
Wrangler
Jeep Wrangler 2.8 CRD 130 177 / 130 410 209 / 154 470
Jeep Wrangler 2.8 CRD 130 177 / 130 410 210 / 154 486
Jeep Wrangler 3.6 209 284 / 209 353 293 / 215 365
Jeep Wrangler 3.6 213 290 / 213 353 299 / 219 365
Jeep Wrangler 3.6 216 294 / 216 353 300 / 220 365
Jeep Wrangler 3.8 146 199 / 146 315 209 / 153 328
Jeep Wrangler 3.8 153 209 / 153 315 218 / 160 328

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.